Összehasonlítom
| OAC WAP 129 + EA 2.0 kötés | Dare 2b Bike Lock | Sensor Double Face black | Osprey Poco Soft Child Carrier | Vango Sky Hook Pack 10 db | Acepac Ground Sheet | Topeak Ridecase pro Iphone 11 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | OAC | Dare 2b | Sensor | Osprey | Vango | Acepac | Topeak |
| Rendeltetés | Férfi / Női | - | Férfi | Férfi / Női | - | - | - |
| Méretek | 129 cm | - | - | 65 x 45 x 9 cm | - | 130 cm | 15 x 7.8 x 1.45 cm |
| Súly (g/pár) | 1,94 kg | - | - | - | - | - | - |
| Szín | szürke/fehér | - | fekete | fekete / zöld | - | fekete | fekete/szürke |
| Méret | - | - | M / L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Ruha anyaga | - | - | Poliészter | - | - | - | - |
| Aktivitás szerint | - | - | sport / túra / sí | - | - | - | - |
| Funkciós anyag | - | - | Szintetikus | - | - | - | - |
| Nadrágszár hossza | - | - | hosszú | - | - | - | - |
| Súly | - | - | - | 762 g | - | 190 g | 34 g |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | - | Polyester | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | 15 kg | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - |
| Derékpánt | - | - | - | Igen | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | Bluesign | - | - | - |
| Anyag | - | - | - | - | - | Polyuretan / Polyester | Műanyag / Alumínium / Gumi |
| Termékkód | - | - | - | - | 76022175 | - | - |







Megbízható bolt