Összehasonlítom
| Fjällräven Kånken Rainbow Mini | Caterpillar Signature Utility X Rolltop | Dakine June 25L | Caterpillar Millennial Classic Bennet notebook hátízsák | Caterpillar Millennial Classic Bobby | Victorinox Altmont Modern Sling Bag | Hannah Dynamic 24 Roll-Top | Patagonia Atom Tote Pack 20L | Patagonia Terravia Tote Pack | Pinguin Step 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
32 480 Ft | 32 480 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Fjällräven | Caterpillar | Dakine | Caterpillar | Caterpillar | Victorinox | Hannah | Patagonia | Patagonia | Pinguin |
| Rendeltetés | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 220 g | 855 g | 630 g | 720 g | 1,05 kg | 400 g | 640 g | 645 g | 420 g | 790 g |
| Űrtartalom | 7 l | 28 l | 25 l | 30 l | 35 l | 4 l | 24 l | 20 l | 24 l | 24 l |
| Méretek | 29 x 20 x 13 cm | 31 × 47 × 16 cm | 64 x 31 x 15 cm | 30 x 45 x 14 cm | 35 x 54,5 x 16 cm | 30 x 16 x 8 cm | 50 x 26 x 18 cm | 41 x 30,5 x 12,7 cm | 41 x 25 x 20 cm | 50 x 29 x 27 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Vinylon-F | Polyester | Nylon / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / Spandex | 100% poliészter | 100% poliészter | Újrahasznosított poliészter anyag | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester / Újrahasznosított PET üveg / PU bevonat | DWR / Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán / Spandex | Textil anyag / Nylon / Elastan / Polyester / Polyuretán | Nylon |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Eltávolítható | Nem | Nem | Eltávolítható |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Rolltop | Fedél | Cipzár | Cipzár | - | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / rózsaszín | fekete | fekete | fekete / khaki / terepmintás / világosszürke | fekete / olívia | fekete / sötétkék | fekete / szürke | zöld/világosszöld | világoskék | fekete/szürke / piros / kék |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| A laptop max. képátmérője | - | - | 16" | - | - | - | - | 13" | - | 15" |
| Zsebek száma | - | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 5 | - | 3 |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | - | Fairtrade / PFC-free | Bluesign / Fairtrade | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032784 |










Megbízható bolt