Összehasonlítom
| Ortovox Peak 42 S | Matador SEG45 Travel Pack | Rab Hyperon 65 ND | Deuter Futura Air Trek 60+10 | Fjällräven Keb 52 W | Cotopaxi Arenal 32L Backpack | Peak Design Travel Backpack 45L | Osprey Aura Ag 50 | Fjällräven Kajka 35 | NEMO Equipment Persist Mens 45L Endless Promise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
102 450 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
111 520 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Ortovox | Matador | Rab | Deuter | Fjällräven | Cotopaxi | Peak Design | Osprey | Fjällräven | NEMO Equipment |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi |
| Súly | 1,5 kg | 1,13 kg | 2,42 kg | 2,15 kg | 2,26 kg | 1,16 kg | 2,05 kg | 1,95 kg | 2,15 kg | 1,68 kg |
| Űrtartalom | 42 l | 45 l | 65 l | 70 l | 52 l | 32 l | 45 l | 50 l | 35 l | 45 l |
| Méretek | 27 x 69 x 25 cm | 55 x 26 x 23,4 cm | 80 x 36 x 45 cm | 76 x 34 x 26 cm | v 62 x š 26 x h 21 cm | - | 56 x 33 x 24 cm | 80 x 38 x 31 cm | 60 x 34 x 20 cm | 32 x 31 x 66 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Ripstop Polyamid | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Polyuretán | HydroShield / TriShield / Ripstop Nylon | Polyamid / Polyester | Bergshell / G-1000 HeavyDuty | Ripstop Nylon / Recyklovaný nylon / Polyuretán | - | DWR / Nylon | Polyamid / Vinylon-F | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Hátizsák hátrész mérete | short | - | - | - | - | - | - | XS/S / M/L | S/M / M/L | - |
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Vízálló | Vízálló | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Fedél / Cipzár | Cipzár | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Cipzár | Fedél | Fedél | Fedél |
| Szín | szürke | fekete | kék/fekete / szürke/fekete | fekete | piros / kék | zöld | fekete / piros / kék / szürke | piros / lila | fekete / barna / kék / zöld | khaki |
| Tanúsítványok | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | PFC-free | - | PFAS-free | Fairtrade | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Kamrák száma | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Zsebek száma | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | 9 | 8 |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | |||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | 16 kg | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt