Összehasonlítom
| Patizon R 600 M (171-185) | Warmpeace Viking 900 210 cm wide | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm červená | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm zelená | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | Sir Joseph Looping III 500 170 cm | Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Sea to Summit Trek -18C Regular | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár | 148 610 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Utolsó darab |
| Márka | Patizon | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sea to Summit | Sir Joseph |
| Cipzár | Bal | Bal | Bal / Jobb | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | - | Bal |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi | Férfi | Férfi / Női |
| Súly | 965 g | 1,8 kg | 1,75 kg | 1,53 kg | 1,53 kg | 810 g | 1,15 kg | 1,05 kg | 1,9 kg | 1,53 kg |
| Belső anyag | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nejlon | Loft Nejlon | Softex | Softex | Softex | Softex | Supersoft 30 | Poliészter | Softex |
| Külső anyag | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Pertex Quantum Y | Exel Dry Light 100 | Drilite® LOFT | Polyester | Exel Dry Light 100 |
| Szigetelő töltet | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Libatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | -5 °C és -1 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | -5 °C és -1 °C között | -5 °C és -1 °C között | -5 °C és -1 °C között | -11 °C és alacsonyabb | -10 °C és -6 °C között |
| Csomagméret | 25 x 22 cm | 26 x 53 cm | 26 x 54 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 18 x 24 cm | 19 x 31 cm | 25x20x17 cm | - | 23 x 32 cm |
| Komfort hőmérséklet | -2 °C | -7 °C | -10 °C | -7 °C | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C | -11 °C | -7 °C |
| Limit hőmérséklet | -8 °C | -14 °C | -18 °C | -13,2 °C | -13,2 °C | -9 °C | -10,6 °C | -8 °C | -18 °C | -13,2 °C |
| Extrém hőmérséklet | -26 °C | -34 °C | -38 °C | -7 °C | -30 °C | -21 °C | -23 °C | -26 °C | - | -30 °C |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll |
| Testmagasság | 185 cm | 210 cm | 170 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm | 190 cm |
| Töltet súlya | 600 g/m2 | 1185 g/m2 | 1245 g/m2 | 850 g/m2 | 850 g/m2 | 500 g/m2 | 500 g/m2 | - | - | 850 g/m2 |
| Telítettség | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | 650 cuin |
| Toll arány | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 95/5 | 90/10 | - | 90/10 |
| Lábrész szélessége | 33 cm | 60 cm | 70 cm | 30 cm | 30 cm | - | 30 cm | - | 119 cm | - |
| Vállrész szélessége | 71 cm | 90 cm | 100 cm | 82 cm | 82 cm | - | 82 cm | 78 cm | 158 cm | - |
| Hálózsák hossza | 200 cm | 240 cm | 170 cm | 190 cm | 200 cm | - | - | 207 cm | 196 cm | 190 cm |
| Szín | sötétkék | szürke | sárga / sárga/fekete | piros | zöld | fekete | piros / zöld | sötétkék | kék/világoskék | zöld |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt