Összehasonlítom
| Altra Experience Flow 3 | Hoka M Mach X 3 | Hoka M Mafate 5 | Altra M Lone Peak 9+ Wide | Altra Experience Wild 3+ | NNormal Tomir 2.0 GTX | On Running Cloudvista 2 | On Running Cloud X 4 | On Running Cloud X 4 (2025) | On Running Cloudsurfer Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
61 268 Ft | 61 268 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Altra | Hoka | Hoka | Altra | Altra | NNormal | On Running | On Running | On Running | On Running |
| Rendeltetés | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi |
| Cipőméret (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 44 / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) | 42 / 42 (2/3) / 44 / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) / 47 (1/3) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 43 (1/3) / 44 (2/3) / 45 (1/3) / 46 / 46 (2/3) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 (1/2) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44,5 / 47 / 47 (1/2) | 44 / 44,5 / 45 / 47 |
| Súly (g/pár) | 510 g | - | 664 g | 632 g | 646 g | 560 g | 650 g | 560 g | 576 g | 550 g |
| Aktivitás szerint | sport / futó | sport / futó | futó | sport / túra / futó | sport / túra / futó | városi / sport / túra / futó | sport / futó | sport / futó | - | futó |
| Drop | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 0 mm | 4 mm | 8 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm | 6 mm |
| Terep típusa | út (aszfalt/beton) | út (aszfalt/beton) | terep (erdei, réti, hegyi) | terep (erdei, réti, hegyi) | terep (erdei, réti, hegyi) | terep (erdei, réti, hegyi) | út (aszfalt/beton) / terep (erdei, réti, hegyi) | út (aszfalt/beton) | út (aszfalt/beton) | út (aszfalt/beton) |
| Középtalp | AltraEGO™ | EVA habszivacs / PEBAX RNEW® | TPU habszivacs | AltraEGO™ | AltraEGO™ | EExpure | - | - | Helion™ | - |
| Cipőfelső | Hálós anyag / Mesh | Szintetika / Hálós anyag | Szintetika | Hálós anyag / Mesh / Ripstop | Hálós anyag / Mesh | Szintetika | Szövet | Hálós anyag | Hálós anyag | Hálós anyag |
| A cipő szélessége | Wide (széles) | - | - | Wide (széles) | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Szín | fekete / fekete/fehér / fekete/kék / szürke/narancssárga | sárga | szürke/fekete / sötétkék | fekete / fekete/barna | fehér/narancssárga | szürke | fekete | kék | fekete | kék/szürke |
| Cipőtalp | - | Gumi | Vibram | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Gumi | - | - | CloudTec® | Gumi |
| Terep | - | - | - | Túrázás / Város / Természet / Speed Hiking / Ultralight | - | - | - | Város / Természet | - | - |
| Cipőmembrán | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt