Összehasonlítom
| Black Diamond Distance 15 | Black Diamond M Distance 22 | Fjällräven Ulvö Rolltop 30 | Black Diamond W Distance 22 | Rab Muon ND 40 | Rab Muon 40 | Deuter Durascent 42+10 SL | Salewa Puez 40+5L W Bp | Osprey Talon Velocity 30 | Salewa Puez 40+5L Bp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Black Diamond | Black Diamond | Fjällräven | Black Diamond | Rab | Rab | Deuter | Salewa | Osprey | Salewa |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Női | Női | Férfi | Női | Női | Férfi | Férfi |
| Súly | 330 g | 400 g | 1,04 kg | 386 g | 895 g | 895 g | 810 g | 1,32 kg | 1 kg | 1,32 kg |
| Űrtartalom | 15 l | 22 l | 30 l | 22 l | 40 l | 40 l | 42 l | 40 l | 30 l | 40 l |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | - | Bergshell | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / Polyester | Nylon / Polyester | Polyamid | DWR / Ballisztikus nylon / Ripstop / Ripstop Nylon | DWR / Ripstop / Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Ballisztikus nylon / Ripstop Nylon |
| Kamrák száma | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | ||||||
| Hátizsák hátrész mérete | S / M / L | S / M / L | - | S / M / L | - | - | - | regular | S/M / L/XL | regular |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül / Vízálló | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Nem | Nem | Eltávolítható | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop | Rolltop |
| Szín | fekete / kék / szürke | fekete / kék | fekete / barna | fekete / kék | kék / világosszürke | fekete / világosszürke | narancs | fekete/piros / fekete/szürke / kék/világoskék | fekete/sárga / kék/szürke | fekete/szürke / kék/világoskék / szürke/zöld |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | ||||
| Méretek | - | - | 49 x 27 x 18; cm | - | 62 x 33 x 30 cm | 65 x 33 x 30 cm | 68 x 29 x 27 cm | 63 x 27 x 36 cm | - | 63 x 27 x 36 cm |
| Zsebek száma | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | 12 kg | - | 11 kg | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFC-free | Bluesign | PFC-free |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt