Összehasonlítom
| Black Diamond Storm 550 | Ledlenser MH7 | Black Diamond STORM 500-R | Ledlenser HF6R Core | Ledlenser H5R Core | Silva Explore 5 | BioLite Dash 450 | Fenix HL32R-T | Silva Smart Light 500 Hybrid | Ledlenser MH8 fejlámpa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
29 683 Ft | 30 560 Ft -tól |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Black Diamond | Ledlenser | Black Diamond | Ledlenser | Ledlenser | Silva | BioLite | Fenix | Silva | Ledlenser |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | - | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | - |
| Súly | 102 g | 139 g | 100 g | 126 g | 167 g | 116 g | 78 g | 107 g | 107 g | 139 g |
| Felhasználó | Haladó / Expert | Haladó | Haladó | Haladó | Haladó | Kezdő / Haladó | Kezdő / Haladó | Kezdő / Haladó | Haladó | Expert |
| Elemek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 |
| Üzemidő (lámpa) | 70 h | 60 h | - | 60 h | 50 h | 3 h | 40 h | 150 h | 40 h | 60 h |
| Fényáram | 550 lm | 600 lm | 500 lm | 800 lm | 500 lm | 700 lm | 450 lm | 800 lm | 500 lm | 600 lm |
| Víz elleni védettség mértéke | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | IPx8-Víz alatt folyamatosan használható (egyedileg a gyártó által meghatározott értékek szerint, ált | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | IPx8-Víz alatt folyamatosan használható (egyedileg a gyártó által meghatározott értékek szerint, ált | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx5-Vízsugár ellen védett (minden irányból) | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból |
| Villogó üzemmód | - | - | - | |||||||
| Tápforrás (elem típusa) | akkumulátor | AA / akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | akkumulátor | C | AAA / akkumulátor | AAA / akkumulátor | akkumulátor |
| Maximális üzemidő | 51-99 h | 51-99 h | - | 51-99 h | 21-50 h | 1-20 h | 21-50 h | 100-200 h | 21-50 h | 51-99 h |
| Maximális fénytávolság | 201-300 m | 101-200 m | 51-100 m | 101-200 m | 101-200 m | 101-200 m | 51-100 m | 101-200 m | 51-100 m | 101-200 m |
| Aktivitás szerint | túra | - | - | túra | - | sport / túra / futó / biciklis | sport / futó / biciklis | sport / futó | sport / túra | - |
| Piros fény | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen |
| Szín | fekete / zöld | fekete/szürke | kék | fehér / fekete / piros / zöld | fekete | fekete / kék | piros / kék / szürke | fekete / piros | szürke/narancssárga | fekete |
| Fénytáv | - | 200 m | - | 160 m | 200 m | 115 m | 90 m | 132 m | 80 m | 200 m |
| Lámpa anyaga | - | Műanyag | Műanyag | Műanyag | Műanyag | - | - | Műanyag | Műanyag | Műanyag |
| Termékkód | - | 76028141 | - | - | 76039105 | - | - | - | - | 76023779 |










Megbízható bolt