Összehasonlítom
| Pinguin Integral 30 | Deuter Giga | Fjällräven Re-Kånken Mini | Fjällräven Kånken Rainbow | Fjällräven Kånken Graphics Mini | Dakine Renovation Hybrid Pack | Osprey Arcane Earth Large Day | Thule Accent 20L | Osprey Arcane Large Day | Vaude Coreway Pack 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Pinguin | Deuter | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Dakine | Osprey | Thule | Osprey | Vaude |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női |
| Súly | 920 g | 980 g | 340 g | 300 g | 320 g | 510 g | 640 g | 910 g | 671 g | 530 g |
| Űrtartalom | 30 l | 28 l | 7 l | 16 l | 7 l | - | 22 l | 20 l | 21 l | 17 l |
| Méretek | 52 x 31 x 24 cm | 48x32x18 cm | 29 x 20 x 13 cm | 38 x 27 x 13 cm | 29x20x13 cm | 47 x 43 x 7 cm | 45x30x22 cm | 26 x 23 x 45 cm | 45 x 30 x 22 cm | 40 x 29 x 17 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon | Polyester / Ripstop | 100% poliészter | Vinylon-F | Textil anyag / Polyester | Nylon / Polyester | Újrahasznosított poliészter anyag | Polyester | - | 100% poliészter |
| Anyag (h) | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - |
| Kamrák száma | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zsebek száma | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| A laptop max. képátmérője | 15" | 15" | - | - | - | - | 16" | - | 16" | 13" |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Eltávolítható | Eltávolítható | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / szürke | lila | fekete / narancs / szürke | fekete / rózsaszín | kék / rózsaszín | sötétzöld | bézs/zöld / szürke | fekete | fekete/szürke / barna / rózsaszín / rózsaszín/lila | bézs / fekete / kék / zöld |
| Teherbírás | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | |||||
| Termékkód | 76032816 | - | - | - | - | - | - | - | 76035494 | - |










Megbízható bolt