Összehasonlítom
| Deuter Freescape Lite 24 SL 2025 | Pinguin Ace 27 | Blue Ice Taka 22 | Osprey Firn 28 | Osprey Sopris 32 | Osprey Soelden 32 | Ferrino Maudit 30+5 | Osprey Glade 20 | Deuter Freerider 28 SL | Ortovox Avabag Litric Tour 28S Zip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
53 250 Ft |
|
54 020 Ft |
| Elérhetőség | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Deuter | Pinguin | Blue Ice | Osprey | Osprey | Osprey | Ferrino | Osprey | Deuter | Ortovox |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi |
| Súly | 1,15 kg | 1,45 kg | 790 g | 1,17 kg | 1,1 kg | 1,13 kg | 1,37 kg | 920 g | 980 g | - |
| Űrtartalom | 24 l | 27 l | 22 l | 28 l | 32 l | 32 l | 35 l | 20 l | 28 l | 28 l |
| Méretek | 62 x 30 x 20 cm | 58 x 29 x 22 cm | 56 x 30 x 20 cm | 55 x 30 x 27 cm | 52 x 30 x 30 cm | 55 x 30 x 28 cm | 51 x 30 x 28 cm | 47 x 30 x 27 cm | 52 x 32 x 20 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon / Polyamid | - | Nylon | Nylon | Nylon | DWR / Nylon / Nylon Dobby | Ripstop / 100% poliészter | DWR / Nylon | Ripstop Polyamid | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható | Igen | - |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | - |
| Hátizsák nyílása | Fedél | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | narancs | fekete | fehér / szürke | lila | barna / sötétzöld | kék / olívia | fekete | fekete / kék | fekete / rózsaszín/lila | kék |
| Tanúsítványok | PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFC-free |
| Kamrák száma | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Zsebek száma | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | S/M / M/L | - | - | - | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | 13 kg | - | - | 8 kg | - |
| Termékkód | - | 76032808 | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt