Összehasonlítom
| Under Armour Undeniable 5.0 Duffle MD | LifeVenture Expedition Cargo Duffle 50 L | LifeVenture Expedition Duffle 100L | Hannah Traveler 50 | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle SM | Under Armour Undeniable 5.0 Duffle XS | Vaude Snippy | Husky Grape 60 l | Regatta Paladen 35l Holdal | Osprey Daylite Hanging Organizer Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Under Armour | LifeVenture | LifeVenture | Hannah | Under Armour | Under Armour | Vaude | Husky | Regatta | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Űrtartalom | 58 l | 50 l | 100 l | 50 l | 40 l | 23 l | 10 l | 60 l | 35 l | 4 l |
| Méretek | 62 x 30 x 29 cm | 55 x 29 x 27 cm | 32 x 70 x 35 cm | 55 x 33 x 28 cm | - | - | 40 x 21 x 17 cm | 62 x 30 x 33 cm | 48 x 27 x 27 cm | 18 x 23 x 11,5 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | - | - | 100% poliészter | - | - | 100% poliészter | - | - | Polyester |
| Szín | bézs/zöld / fekete / růžová/béžová / szürke/fekete / sötétkék | fekete | fekete | fekete | barna / szürke | fekete / růžová/béžová / szürke | kék / kék/zöld / rózsaszín | fekete | fekete | fekete |
| Súly | - | 800 g | 1,3 kg | 650 g | - | - | 345 g | 1 kg | - | 147 g |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zsebek száma | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | 600D Polyester dobby dots s voděodolným zátěrem | - | - |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | 76019417 | - | - |










Megbízható bolt