Összehasonlítom
| Robens Klondike S | Vaude Badawi 4P | Robens Fairbanks | Vango Sherwood 400XL Package | Pinguin Interval 4 Steel | Coleman Fastpitch Victoria Falls 4 Blackout | Pinguin Interval 4 | Pinguin Nimbus 4 | Robens Cima Versa 4 | Husky Air Base 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
259 960 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab |
| Márka | Robens | Vaude | Robens | Vango | Pinguin | Coleman | Pinguin | Pinguin | Robens | Husky |
| Súly | 13,1 kg | 11,5 kg | 9,6 kg | 33,5 kg | 20,5 kg | 20,7 kg | 14,6 kg | 16,4 kg | 7,8 kg | 12,2 kg |
| Személyek száma | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő |
| Sátor típusa | családi | túra / családi | túra / családi | családi / fesztivál / halász | túra / családi | családi | családi | túra / családi | túra / családi | családi / felfújható |
| Szerkezet típusa | teepee | kupola | teepee | alagút | alagút | alagút | alagút | kupola | alagút | felfújható |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | acél | acél | üvegszálas (fiberglass) | durawrap/wrapflex | dúralumínium | felfújható |
| Sátoralj víznyomásállósága | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | PE 100% vízzáró mm |
| Sátoralj anyaga | Polyester | Polyamid | 100% Oxford | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Nylon | Nylon | Polyester | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | Polycotton | Polyester | Polycotton | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester / Nylon |
| Sátor mérete | 305 x 290 x 215 cm | 585 x 470 x 215 cm | 300 x 365 x 185 cm | 695 x 300 x 210 cm | 470 × 315 cm | 280 x 570 x 200 cm | 470 x 315 cm | 450 x 300 cm | 490 x 255 x 200 cm | 260 x 530 x 195 cm |
| Sátor magassága | 215 cm | 215 cm | 185 cm | 210 cm | 210 cm | 200 cm | 210 cm | 215 cm | 200 cm | - |
| Csomagméret | 79 x 24 cm | 60 x 35 cm | - | 82 x 53 x 35 cm | 36 × 78 cm | 115 x 37 x 37 cm | 67 x 28 cm | 68 x 28 cm | 58 x 22 cm | 66 x 34 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Előszoba | nincs | közepes | nincs | nagy | nagy | nagy | nagy | nagy | nagy | nagy |
| Szín | bézs | bézs | khaki | zöld/fekete | kék / zöld | zöld | kék | kék / zöld | zöld | bézs |
| Minimális súly | - | 9,5 kg | - | - | 18 kg | - | 12,6 kg | 14,9 kg | - | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | 3000 mm | - | 5000 mm | 4000 mm | 4500 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Hálófülke mérete | - | 200 x 150 x 160 cm | 300 x 235 x 185 cm | 210 x 140 x 195 cm | 215 × 285 cm | 260 x 215 cm | 285 x 215 cm | 280 x 220 cm | 220 x 235/210 x 190/140 cm | - |
| Hálófülke magassága | - | 160 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 200 cm | 140 cm | - |
| Előtér magassága | - | 215 cm | - | 210 cm | - | 200 cm | 210 cm | 215 cm | 185 cm | - |
| Alj az előtérben | - | - | - | |||||||
| Legnagyobb előny | - | Könnyű felépítés / Tartós szerkezet / Tágas és kényelmes | Tágas és kényelmes | - | Tartós szerkezet | Könnyű felépítés | Külön ágyak | Tágas és kényelmes | Könnyű felépítés / Tartós szerkezet / Tágas és kényelmes | Felfújható szerkezet |
| Tanúsítványok | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / PVC-free | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Felállítás ideje | - | - | 7-9 min | több mint 15 min | - | - | - | - | - | - |
| Sátor szerkezete | - | - | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | - |
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Termékkód | - | - | - | - | 76021790 | - | 00002627 | 00002629 | - | - |










Megbízható bolt