Összehasonlítom
| Petzl Spin L1 | DMM Hitch Climber Eccentric Pink | DMM Director Yoke Twist | Skylotec Orbiter S | Petzl Spin L1D | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Petzl | DMM | DMM | Skylotec | Petzl |
| Súly | 290 g | 176 g | 75 g | 180 g | 425 g |
| Szín | arany | rózsaszín | szürke / fekete | narancs | narancs |
| Méretek | - | 9,9 x 7,6 cm | - | - | - |
| Karabinerzár típusa | - | - | TwistLock | - | - |
| Karabiner típusa | - | - | D típusú karabiner | - | - |
| Nyelv nyithatósága | - | - | 17 mm | - | - |
| Hosszirányú teherbírás | - | - | 26 kN | - | - |
| Teherbírás nyitott zárral | - | - | 9 kN | - | - |
| Anyag | - | - | - | Eloxált alumínium | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - |





Megbízható bolt