Összehasonlítom
| Puma Academy Backpack | Vans MN Old Skool Check Backpack | Vans Old Skool Backpack | Husky Sofer 30L | Caterpillar Tactical Cabin | Under Armour Hustle 6.0 Backpack | Baagl eARTh Ufo by Mára Čmára | Baagl eARTh City Jungle by Mára Čmára | Caterpillar City Adventure | Fjällräven Kånken Organizer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Puma | Vans | Vans | Husky | Caterpillar | Under Armour | Baagl | Baagl | Caterpillar | Fjällräven |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Gyerek | Gyerek | Férfi | Férfi / Női |
| Űrtartalom | 26 l | 22 l | 22 l | 30 l | 34 l | 29 l | 23 l | 23 l | 23 l | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyuretán / 100% poliészter | 100% poliészter | Polyester | Polyester | 100% poliészter | 100% poliészter | Újrahasznosított poliészter anyag | Újrahasznosított poliészter anyag | Újrahasznosított poliészter anyag | - |
| Zsebek száma | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| A laptop max. képátmérője | 17" | 15" | 15" | 15" | - | 16" | 15" | 15" | 16" | - |
| Anyag | Polyester Mesh / Újrahasznosított poliészter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | - |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | - |
| Szín | fekete/szürke | fekete/fehér / fekete/ezüst / kék/fehér / szürke/fekete | fekete / kék / zöld | szürke / sötétkék / zöld | fekete | fekete/szürke / barna / kék/világoskék / világosszürke | rózsaszín | kék | sötétzöld | piros / kék / szürke |
| Méretek | - | 42,5 x 32,4 x 12,1 cm | 42,2 x 32,4 x 12,1 cm | 48 x 30 x 22 cm | 33,5 x 51 x 16 cm | 51 x 17 x 32 cm | 30 x 36 x 21 cm | 30 x 36 x 21 cm | 31 x 45 x 23 cm | - |
| Kamrák száma | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Súly | - | - | - | 840 g | 570 g | - | 500 g | 500 g | 420 g | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | 7 kg | 7 kg | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037949 |










Megbízható bolt