Összehasonlítom
| Fjällräven Kånken Laptop 13" | Fjällräven Kånken Graphics Laptop 15 | Fjällräven Räven 28 | Fjällräven Foldsack No. 1 | Thule Construct 24L (2024) | Salewa Puez 25L Bp | The North Face Borealis Trail | Mammut Seon Courier 20 | Dakine Verge Backpack 25L | Osprey Arcane Tote Pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
47 030 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Thule | Salewa | The North Face | Mammut | Dakine | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 345 g | 530 g | 1 kg | 590 g | 890 g | 855 g | 845 g | 890 g | 940 g | 810 g |
| Űrtartalom | 13 l | 18 l | 28 l | 16 l | 24 l | 25 l | 26 l | 20 l | 25 l | 21 l |
| Méretek | 35 x 16 x 25 cm | 38x26x18 cm | 47 x 36 x 15,5 cm | - | 31 x 30 x 46 cm | 52 x 24 x 27.5 cm | 48 cm x 31,5 cm x 18 cm | - | 45 x 32 x 15 cm | 46 x 38 x 23 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Vinylon-F | Textil anyag / Polyester | G-1000 HeavyDuty | G-1000 HeavyDuty | Nylon | DWR / Ballisztikus nylon / Ripstop Nylon | Nylon / Ripstop / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid | PVC / Nylon / Polyester | DWR / Újrahasznosított poliészter anyag |
| Zsebek száma | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| A laptop max. képátmérője | 13" | 15" | 15" | 15" | - | - | 16" | 15,6" | 16" | 16" |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Eltávolítható | Igen | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / lila / kék / narancssárga/sárga / világoskék / sötétkék | kék / rózsaszín | fekete/bézs / piros / barna / kék / olívia / szürke / sötétzöld | fekete | fekete | fekete/szürke / narancs / szürke/zöld | kék/szürke | fekete | fekete / sötétzöld | fekete |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Anyag (h) | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | Nylon | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | - | regular | RF (regular fit) | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - | Bluesign |
| Termékkód | - | - | - | 76024502 | 76035529 | - | - | - | - | 76035496 |










Megbízható bolt