Összehasonlítom
| Hi-Tec Falco 25 | Regatta Shilton II 15L | Under Armour Hustle Lite Backpack | Zulu Aero 36 L | Hi-Tec Modi | Regatta Shilton II 20L | Hi-Tec Tobby 21L | Regatta StamfordTote BPck | Regatta Survivor V 25L | Case Logic Alto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Hi-Tec | Regatta | Under Armour | Zulu | Hi-Tec | Regatta | Hi-Tec | Regatta | Regatta | Case Logic |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek |
| Űrtartalom | 25 l | 15 l | 26,5 l | 36 l | 19 l | 20 l | 21 l | 15 l | 25 l | 26 l |
| Méretek | 48 x 31 x 19 cm | - | 17 x 47 x 31 cm | 47 x 32 x 15 cm | 42x30x15 cm | - | 48 x 32 x 19 cm | 39 x 28.5 x 12 cm | - | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | 100% poliészter | DWR / 100% poliészter | Polyester / Polyuretán | Polyester | 100% poliészter | DWR / 100% poliészter | Polyester | 100% poliészter | Polyester | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Fedél | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél | Cipzár | Cipzár | Fedél | Cipzár |
| Szín | szürke | fekete / kék / világoszöld / sárga | piros / piros/fekete / kék/fehér / világoskék / szürke / szürke/fehér / sötétkék | fekete / zöld | fekete | fekete / kék / világoszöld | fekete | lila | kék / zöld | türkiz / sárga |
| Kamrák száma | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| A laptop max. képátmérője | - | 13" | 15" | - | - | 14" | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 |
| Súly | - | - | - | 725 g | - | - | 520 g | - | - | 3,6 kg |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Anyag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Újrahasznosított poliészter |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt