Összehasonlítom
| Ferrino Agile 23 Lady | Deuter AC Lite 28 SL | Fjällräven Skule Top 26 | Salewa ALP MATE 36 | Pinguin Boulder 38 | Hannah Arrow 30 | Osprey Sportlite 30 | Ferrino Dundee 50 | Ferrino Hikemaster 26 | Husky Curly 40L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Ferrino | Deuter | Fjällräven | Salewa | Pinguin | Hannah | Osprey | Ferrino | Ferrino | Husky |
| Rendeltetés | Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 810 g | 950 g | 750 g | 1,15 kg | 1,25 kg | 1,35 kg | 1,02 kg | 1,51 kg | 930 g | 1,5 kg |
| Űrtartalom | 23 l | 28 l | 26 l | 36 l | 38 l | 30 l | 30 l | 50 l | 26 l | 40 l |
| Méretek | 60 x 15 x 26 cm | 59x30x23 cm | 50 x 30 x 18 cm | 67x32.5x27 cm | 67 x 30 x 22 cm | 62 x 27 x 22 cm | 55 x 30 x 28 cm | 72x40x23 cm | 48x29x19 cm | 65 × 33 × 20 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Ripstop Polyester | Polyamid / Polyester | Polyamid / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag / PU bevonat | Nylon / Polyester | Nylon | 100% poliészter | DWR / Nylon / Polyester / Ripstop | Polyester | Nylon | Nylon |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Igen | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél |
| Szín | piros / kék | kék / szürke/kék | fekete / sötétkék / sötétzöld | kék | fekete / kék / zöld | fekete / kék / sárga | lila / kék / világos barna | kék | fekete | fekete / piros / kék / sárga |
| Kamrák száma | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | 5 | - | 4 | 7 | - | - | 6 | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | 150D Polyester, 100DNylon Honeycomb | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | 11 kg | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | 76032806 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt