Összehasonlítom
| Sea to Summit Spark 7C Long | Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | Mountain Equipment Xenith II | Fjällräven Keb Three Seasons Regular | Fjällräven Keb Three Seasons Long | Pinguin Magma 1000 185 cm | Pinguin Magma 1000 195 cm | Mountain Equipment Classic 750 Regular | Mountain Equipment Xenith I Long | Mountain Equipment Xenith II Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Sea to Summit | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Fjällräven | Fjällräven | Pinguin | Pinguin | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Rendeltetés | Férfi | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 387 g | 1,01 kg | 470 g | 1,08 kg | 1,15 kg | 1,51 kg | 1,65 kg | 1,4 kg | 410 g | 510 g |
| Belső anyag | Nejlon | Supersoft 30 | Plasma 10D | - | - | Poliészter Ultra-Lite | Poliészter Ultra-Lite | Supersoft 20 | Nejlon / Plasma 10D | Plasma 10D |
| Külső anyag | Nylon | Drilite® LOFT | Plasma 10D | - | - | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | - | Nylon / DWR / Plasma 10D | Plasma 10D |
| Szigetelő töltet | Libatoll | Kacsatoll | Libatoll | Libatoll | Libatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll / Libatoll | Libatoll | Libatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 11 °C és magasabb | -5 °C és -1 °C között | 6 °C és 10 °C között | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | -5 °C és -1 °C között | 0 °C és 5 °C között | 6 °C és 10 °C között |
| Komfort hőmérséklet | 11 °C | -1 °C | 8 °C | 0 °C | 0 °C | -10 °C | -10 °C | -5 °C | - | 8 °C |
| Limit hőmérséklet | 7 °C | -8 °C | 3 °C | -6 °C | -6 °C | -18 °C | -18 °C | -12 °C | 5 °C | 3 °C |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll |
| Testmagasság | 198 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm |
| Töltet súlya | 172 g/m2 | - | 197 g/m2 | - | 643 g/m2 | - | - | - | 160 g/m2 | 212 g/m2 |
| Telítettség | 850+ cuin | 700 cuin | 900 cuin | - | 700 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 700+ cuin | 900 cuin | 900+ cuin |
| Lábrész szélessége | 112 cm | - | 52 cm | - | - | 55 cm | 55 cm | - | - | - |
| Vállrész szélessége | 165 cm | 78 cm | 78 cm | - | - | 85 cm | 85 cm | - | - | - |
| Szín | fekete/sárga | sötétkék | piros | kék | kék | piros / kék | piros | kék | piros | piros |
| Tanúsítványok | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) |
| Cipzár | - | Bal / Jobb | Bal | Bal | Bal | Jobb | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Csomagméret | - | 25x20x17 cm | 19x17x15 cm | - | - | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | - | 17x15x13 cm | 19x17x15 cm |
| Extrém hőmérséklet | - | -26 °C | -10 °C | -24 °C | -24 °C | -40 °C | -40 °C | -32 °C | - | -10 °C |
| Toll arány | - | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Hálózsák hossza | - | 192 cm | 192 cm | - | - | 215 cm | 225 cm | 192 cm | - | - |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt