Összehasonlítom
| Thule AllTrail 10L | The North Face Basin 18 | Osprey Sportlite 15 | Kohla Backpack Active V-Frame 25 | Salewa Pedroc Mate 18 | Pinguin Ride 25 | The North Face Basin 24 | Rab Nitron 18 | Vaude Women's Agile Air 18 | Deuter AC Lite 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Thule | The North Face | Osprey | Kohla | Salewa | Pinguin | The North Face | Rab | Vaude | Deuter |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Női | Férfi / Női |
| Súly | 650 g | 600 g | 500 g | - | 460 g | 800 g | 695 g | 560 g | 780 g | 810 g |
| Űrtartalom | 10 l | 18 l | 15 l | 25 l | 18 l | 25 l | 24 l | 18 l | 18 l | 17 l |
| Méretek | 23 x 12.5 x 47 cm | 27,9 x 15 x 49 cm | 44 x 28 x 20 cm | - | 46 x 25 x 17 cm | 46 x 30 x 22 cm | 27,9 x 17 x 50 cm | - | 50 x 26 x 16 cm | 47 x 28 x 22 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Nylon / Polyester | DWR / Ripstop Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Nylon / Ripstop | Nylon Dobby | Ripstop Nylon | Nylon | DWR / Ripstop Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon | Polyester / Polyuretán | Polyamid / Polyester |
| Kamrák száma | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Zsebek száma | 6 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Eltávolítható | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | bézs / világoskék | fekete / kék | fekete / lila / kék / sötétkék | fekete / piros / kék / zöld | - | piros / zöld | fekete / kék | fekete/fehér / burgundi vörös | zöld | fekete / piros / kék/világoskék |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFC-free | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Teherbírás | - | - | 9 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | - | - | - | S / M | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76032804 | - | - | - | - |










Megbízható bolt