Összehasonlítom
| Gregory Miko 30 | Dynafit Ridge 24 Backpack W | Bach Equipment Shield 26 | Osprey Sirrus 34 | Osprey Talon Pro 20 | Osprey Tempest Pro 20 | Osprey Stratos 34 | Fjällräven Singi 28 | Deuter Trail Pro 33 | Osprey Sojourn Porter 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Gregory | Dynafit | Bach Equipment | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Fjällräven | Deuter | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi | Női | Férfi / Női | Női | Férfi | Női | Férfi | Férfi | Férfi | Férfi / Női |
| Súly | 971 g | 925 g | 950 g | 1,47 kg | 900 g | 960 g | 1,52 kg | 1,4 kg | 1,49 kg | 1,43 kg |
| Űrtartalom | 30 l | 24 l | 25,27 l | 34 l | 20 l | 20 l | 34 l | 28 l | 33 l | 46 l |
| Méretek | 23,4 x 54 x 28,5 cm | - | - | 58 x 34 x 33 cm | 52 x 27 x 23 cm | 50 x 29 x 29 cm | 64 x 34 x 28 cm | 57 x 27 x 20 cm | 63 x 30 x 20 cm | 55 x 35 x 23 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Ripstop Nylon | Cordura | DWR / Nylon | Nylon | DWR / Nylon | DWR / Nylon / Polyester | - | Polyamid / Polyester | DWR / Nylon / Ripstop Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag |
| Teherbírás | 14 kg | - | 16 kg | 13 kg | 13 kg | - | 14 kg | - | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete | fekete/bézs / lila/fekete | fekete / kék | lila / kék / szürke | szürke | szürke | fekete / kék / zöld | - | fekete / kék | fekete / khaki |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Zsebek száma | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | long | - | S/M / L/XL / short | - | - | - | - | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | 13" | - | - | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt