Összehasonlítom
| Outwell Padres XL Storage Unit | Brunner Azabache Square CTW | Outwell Padres Double Kitchen Table | Brunner Azabache CT Cross | Brunner Azabache CT | Bo-Camp Bo-Camp Cupboard kempingkonyha mosogatóval | Bo-Camp Hubbard | Bo-Camp Herbert | GCI Slim-Fold Cook Station | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Outwell | Brunner | Outwell | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | GCI |
| Súly | 13,5 kg | 11 kg | 10,8 kg | 8,9 kg | 9 kg | - | - | - | 8,6 kg |
| Méretek | 100 x 49 x 82 cm | 110 x 48 x 90 cm | 120 x 50 x 55-80 cm | 99 x 51 x 90 cm | 85 x 52 x 90 cm | 117x80x50 cm | 100 x 48 x 80 cm | 75 x 49 x 86 cm | 53,3 x 132,1 x 82 cm |
| Csomagméret | 100 x 49 x 15 cm | 120 x 49 x 15 cm | 60 x 50 x 8.5 cm | 102 x 13 x 5 cm | 86 x 14 x 49 cm | - | 104 x 49,5 x 11,5 cm | 78,5 x 78,5 x 50 cm | 53,3 x 9,4 x 87,9 cm |
| Teherbírás | 30 kg | - | 30 kg | - | - | - | 30 kg | 30 kg | 21 kg |
| Szekrény anyaga | alumínium / poliészter / bambusz | alumínium / poliészter | alumínium / poliészter | alumínium / poliészter | alumínium / poliészter | alumínium | poliészter | poliészter | alumínium |
| Szín | fekete/barna | szürke | szürke/barna | sötétszürke | szürke | szürke | sötétkék | sötétkék | fekete |
| Asztal anyaga | - | - | - | - | - | - | alumínium | alumínium | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









Megbízható bolt