Összehasonlítom
| Rab Depot 18 | Caterpillar Combat Sonoran | Osprey Arcane Roll Top Pack Earth | Fjällräven Kånken Graphics | Fjällräven High Coast Foldsack 24 | Fjällräven Re-Kånken | Fjällräven Vardag Backpack 17 | Fjällräven Räven 20 | Fjällräven Skule 20 | Fjällräven Kånken Totepack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Rab | Caterpillar | Osprey | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női |
| Súly | 1 kg | 1,02 kg | 750 g | 400 g | 460 g | 400 g | 550 g | 650 g | 650 g | 330 g |
| Űrtartalom | 18 l | 33 l | 24 l | 16 l | 24 l | 16 l | 17 l | 20 l | 20 l | 14 l |
| Méretek | 54 x 32 x 20 cm | 17,5 x 49 x 33 cm | 50 x 30 x 22 cm | 38x27x13 cm | 45 x 26 x 20 cm | 27 x 38 x 13 cm | 41x28x18 cm | 42 x 34 x 15,5 cm | 43 x 28 x 16 cm | 36 x 30 x 15 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Ballisztikus nylon | 100% poliészter | Újrahasznosított poliészter anyag | - | - | Polyester | Polyamid | G-1000 HeavyDuty | Újrahasznosított poliészter anyag / PU bevonat / 100% poliészter | G-1000 HeavyDuty / Polyester |
| Kamrák száma | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| A laptop max. képátmérője | 15" | 14" | 16" | - | - | - | - | - | 15" | 13" |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Nem | Eltávolítható | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Rolltop | Cipzár | Rolltop | Cipzár | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / sötétzöld | fekete / khaki | szürke | kék / rózsaszín | világoszöld / zöld / zöld/kék | világos narancssárga / szürke | fekete / rózsaszín / zöld | fekete/bézs / barna / kék / szürke / sötétzöld | fekete / kék / rózsaszín / szürke / sötétkék / sötétzöld | fekete / kék / világoskék / világosrózsaszín / világosszürke |
| Tanúsítványok | PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | 11 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 6 | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Anyag (h) | - | - | - | - | 100% recyklovaný Nylon | polyester 100% | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S (65% polyesteru a 35% bavlny) |
| Termékkód | - | - | - | - | 76035201 | 76037905 | - | - | - | 76033702 |










Megbízható bolt