Összehasonlítom
| Deuter Travel Wallet | Pacsafe RFIDsafe Continental Wallet | Sea to Summit Travel Wallet RFID Large | Fjällräven Zip Wallet | Pacsafe RFIDsafe Z100 Bifold Wallet | Mammut Seon Zip Wallet | Fjällräven Vardag Wallet | Fjällräven Kånken Card Wallet | LifeVenture Rfiid Travel Wallet | Fjällräven Zip Card Holder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
19 200 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Deuter | Pacsafe | Sea to Summit | Fjällräven | Pacsafe | Mammut | Fjällräven | Fjällräven | LifeVenture | Fjällräven |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 110 g | 90 g | 112 g | 50 g | 170 g | 74 g | 43 g | 54 g | 180 g | 20 g |
| Méretek | 20 x 12 x 2,5 cm | 20 x 10 x 2 cm | 21,6 x 10 x 2,5 cm | 10 × 12 × 1 cm | 11 x 12 x 2,5 cm | 9,5 x 11,5 x 2 cm | 9 x 13 x 1 cm | 7,5 x 2 x 11 cm | 22,5 x 13 x 2 cm | 10 x 7 x 1 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Újrahasznosított poliészter anyag | Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon | G-1000 HeavyDuty | - | Polyamid | Polyamid | - | - | - |
| RFID védelem | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | - | Nem |
| Szín | bézs | fekete | szürke | sötétkék / sötétszürke / sötétzöld | fekete | fekete | fekete / kék / zöld | bézs / fekete / világoszöld | szürke | sötétszürke / sötétzöld |
| Tanúsítványok | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S: 65% polyester, 35% bavlna | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) |
| Termékkód | - | - | - | 76021050 | 76028730 | - | - | - | - | 76024438 |










Megbízható bolt