Összehasonlítom
| Peak Design Travel Backpack 2-in-1 40L | Mystery Ranch Glacier 50 | Mystery Ranch Glacier 50 | Matador Globerider 35 | Peak Design Travel Backpack 45L | Mystery Ranch Coulee 40 | Mystery Ranch Coulee 40 | Fjällräven Abisko Trek 48 | Fjällräven Bergtagen Touring 30 | Osprey Ariel 55 Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 152 863 Ft |
|
|
131 270 Ft -tól | 116 950 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Peak Design | Mystery Ranch | Mystery Ranch | Matador | Peak Design | Mystery Ranch | Mystery Ranch | Fjällräven | Fjällräven | Osprey |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női |
| Súly | 2,45 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 1,56 kg | 2,05 kg | 1,7 kg | 1,7 kg | 2,56 kg | 1,25 kg | - |
| Űrtartalom | 40 l | 56,7 l | 56,7 l | 35 l | 45 l | 38 l | 38 l | 48 l | 30 l | 55 l |
| Méretek | 55,5 × 33 × 21 cm | 77x30x30 cm | 77x30x30 cm | 51 x 31 x 22 cm | 56 x 33 x 24 cm | 66x29x24 cm | 66x29x24 cm | 72 x 42 x 25 cm | 56 x 25 x 30 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Nylon / Polyester | Ripstop Nylon | Ripstop Nylon | - | - | Nylon | Nylon | Polyamid | Polyamid | DWR / Nylon |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| A laptop max. képátmérője | 16" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esővédő huzat | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Nem | Igen | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Fedél / Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / szürke / zöld | világos barna | világoszöld | fehér / piros | piros / barna / kék / szürke | kék | világosszürke | fekete / zöld | piros / zöld | zöld |
| Tanúsítványok | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - | Bluesign | Fairtrade | - | - | - | PFAS-free | Bluesign / PFC-free |
| Kamrák száma | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Zsebek száma | - | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 7 |
| Hátizsák hátrész mérete | - | M / L | M / L / L/XL | - | - | S / M / L | L / L/XL | S/M / M/L | S/M / M/L | XS/S / M/L |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 kg |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt