Összehasonlítom
| Geox J Magnetar G. B ABX | Reima Kiritin | Hoka Y Speedgoat 6 Y | Affenzahn Sneaker Vegan Cheerly | Superfit Storm Blue/Green | Geox J Flexyper Boy | Hoka Y Rincon 4 Big Kids | Superfit Kicks Blue | Geox J Foot-Run Boy | Geox J Foot-Run Boy WR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 27 968 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Geox | Reima | Hoka | Affenzahn | Superfit | Geox | Hoka | Superfit | Geox | Geox |
| Cipőméret (EU) | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 40 | 26 / 31 / 32 / 34 | 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 | 36 (2/3) / 37 (1/3) / 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 | 32 / 33 / 35 / 37 / 38 | 30 / 31 / 32 / 34 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 |
| Szín | rózsaszín/fekete | bézs / kék / rózsaszín | fekete / sárga/kék | barna/kék / türkiz | kék/zöld | világos barna | fekete / kék / türkiz | lila | sötétkék / fehér | kék/világoskék |
| Rendeltetés | - | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek |
| Gyermek | - | Fiú / Lányka | Fiú / Lányka | - | Fiú | Fiú | Fiú / Lányka | Lányka | Fiú | Fiú |
| Aktivitás szerint | - | városi / sport / túra | sport / futó | városi | városi / sport / futó | városi | városi / sport / túra / futó | városi / sport / futó | városi | városi |
| Cipőtalp | - | Gumi | Durabrasion Rubber™ | Gumi | - | Gumi | Gumi | - | Gumi | Gumi |
| Cipőmembrán | - | Reimatec | - | - | SympaTex | - | - | - | - | - |
| Cipőfelső | - | Szintetika / Textil | Poliészter / Hálós anyag | Hálós anyag | - | Szintetika | Hálós anyag / Mesh | Szintetika / Textil | Szintetika | Szintetika |
| A cipő szélessége | - | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tanúsítványok | - | PVC-free | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - |
| Súly (g/pár) | - | - | 462 g | - | - | - | 500 g | - | - | - |
| Középtalp | - | - | EVA habszivacs | - | EVA habszivacs | - | EVA habszivacs | PU | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt