Összehasonlítom
| Thule EnRoute 21 l | Patagonia Terravia Tote Pack | Patagonia Atom Tote Pack 20L | Pinguin Step 24 | The North Face Clyffe Daypack | Hannah Dynamic 30 | Dakine Method Backpack 32L | Vaude Coreway Pack 17 | Deuter Step Out 22 | Under Armour No Weigh Lite Bp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Thule | Patagonia | Patagonia | Pinguin | The North Face | Hannah | Dakine | Vaude | Deuter | Under Armour |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 600 g | 420 g | 645 g | 790 g | 430 g | 800 g | 680 g | 530 g | 845 g | - |
| Űrtartalom | 21 l | 24 l | 20 l | 24 l | 23 l | 30 l | 32 l | 17 l | 22 l | - |
| Méretek | 30,5 x 21,5 x 47 cm | 41 x 25 x 20 cm | 41 x 30,5 x 12,7 cm | 50 x 29 x 27 cm | 46 cm x 29 cm x 14 cm | 53x30x20 cm | 49 x 31 x 22,5 cm | 40 x 29 x 17 cm | 46 x 27 x 21 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon | Textil anyag / Nylon / Elastan / Polyester / Polyuretán | DWR / Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag / Polyuretán / Spandex | Nylon | Nylon / Polyester / Ripstop Nylon / PU bevonat | Ripstop Nylon / Ripstop Polyester / PU bevonat | Újrahasznosított poliészter anyag / 100% poliészter | 100% poliészter | Polyester | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | |||||||||
| A laptop max. képátmérője | 16" | - | 13" | 15" | 16" | - | - | 13" | 15" | 16" |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Eltávolítható | Nem | Eltávolítható | Nem | Nem | Eltávolítható | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Cipzár |
| Szín | fekete | fekete / lila / világoskék | zöld/világosszöld | fekete/szürke / piros / kék | fekete / barna | szürke | fekete | bézs / fekete / kék / zöld | bézs / fekete / narancs / világoskék | fehér/fekete / szürke/fekete |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / Fairtrade | Fairtrade / PFC-free | - | PFC-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Kamrák száma | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Zsebek száma | - | - | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Termékkód | - | - | - | 76032784 | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt