Összehasonlítom
| Stanley Classic series 1,9l | Klean Kanteen TKPro 32oz 1 l | Klean Kanteen TKPro 25oz 0,75 l | Brunner Iquid 1,5 l | Thermos Sport 1 l | Pinnacle Thermo Tank 40L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
21 740 Ft | 21 570 Ft | 61 629 Ft |
| Elérhetőség | Utolsó darab | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab |
| Márka | Stanley | Klean Kanteen | Klean Kanteen | Brunner | Thermos | Pinnacle |
| Súly | 990 g | 736 g | 620 g | 900 g | 330 g | 4,5 kg |
| Méretek | 12,6 x 17 x 30 cm | 318 mm x 87,5 mm cm | 260 mm x 87,5 mm cm | 11 x H31 cm | 27,5 x 8 cm | 45 x 42 x 56 cm |
| Edény űrtartalma | 1900 ml | 1000 ml | 750 ml | 1500 ml | 1000 ml | 40000 ml |
| Egyberakható | - | - | - | - | - | |
| Anyag | Rozsdamentes acél | - | - | Rozsdamentes acél | - | Műanyag |
| Szívószál | Nem | Nem | Nem | - | Nem | - |
| Szín | fekete | fekete | ezüst | zöld | fekete | kék/fehér |
| Tanúsítványok | - | - | - | BPA-free | - | BPA-free |
| Anyag (h) | - | - | - | - | nerezová ocel | - |
| Víz elleni védettség mértéke | - | - | - | - | Nincs megadva | - |
| Termékkód | 76036769 | 76029535 | 76029534 | - | 76024436 | - |






Megbízható bolt