Összehasonlítom
| Pinguin Topas CCS 185 cm | Zulu Talas 185 | Husky Fleury | Sea to Summit Boab -1C Regular | Ferrino Nightec 600 Lite Pro L New | Robens Snowfall III -13°C Regular | Sea to Summit Boab -1C Long | Robens Gully 600 -5°C Long | Pinguin Topas CCS 195 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Pinguin | Zulu | Husky | Sea to Summit | Ferrino | Robens | Sea to Summit | Robens | Pinguin | Pinguin |
| Cipzár | Bal / Jobb | Bal / Jobb | Bal / Jobb | - | Bal / Jobb | Bal | - | Bal | Bal / Jobb | Bal / Jobb |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,55 kg | 1,72 kg | 1,75 kg | 1,39 kg | 1,45 kg | 1,9 kg | 1,56 kg | 1,26 kg | 1,55 kg | 1,55 kg |
| Belső anyag | Poliészter Micro Lite | Poliészter Silk Touch | Nejlon | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter | Poliészter Micro Lite | Poliészter Micro Lite |
| Külső anyag | Nylon Ultralight DWR | Polyester | Nylon Ripstop | Polyester | Polyester Ripstop | Nylon Ripstop | Polyester | Polyester | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR |
| Szigetelő töltet | BHB Micro | - | Szintetikus | Poliészter töltet | Poliészter töltet | MicroThermo | Poliészter töltet | Kacsatoll / MicroThermo | BHB Micro | BHB Micro |
| Komforthőmérséklet (értékek) | -5 °C és -1 °C között | -5 °C és -1 °C között | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | -10 °C és -6 °C között | 0 °C és 5 °C között | 0 °C és 5 °C között | -5 °C és -1 °C között | -5 °C és -1 °C között |
| Csomagméret | 24 x 43 / 32 cm | 27 x 38 cm | 40 x 23 cm | - | 19 x 40 cm | 30 x 26 cm | - | 33 x 20 cm | 21 x 41/27 cm | 21 x 41/27 cm |
| Komfort hőmérséklet | -1 °C | -3 °C | 0 °C | 2 °C | 1 °C | -6 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Limit hőmérséklet | -7 °C | -10 °C | -5 °C | -1 °C | -5 °C | -13 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Extrém hőmérséklet | -25 °C | -19 °C | -20 °C | - | -22 °C | -33 °C | - | -22 °C | -25 °C | -25 °C |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | mikroszálas | üreges szálú | üreges szálú | mikroszálas | mikroszálas | üreges szálú | mikroszálas | üreges szálú / toll | mikroszálas | mikroszálas |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | ||||||
| Testmagasság | 185 cm | 185 cm | - | 185 cm | 195 cm | 180 cm | 198 cm | 195 cm | 195 cm | 175 cm |
| Töltet súlya | 200 g/m2 | 300 g/m2 | - | - | - | - | - | 600 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
| Lábrész szélessége | 55 cm | 55 cm | - | 100 cm | 55 cm | 48 cm | 110 cm | 60 cm | 55 cm | 55 cm |
| Vállrész szélessége | 82 cm | 70 cm | 85 cm | 152 cm | 80 cm | 75 cm | 162 cm | 80 cm | 82 cm | 82 cm |
| Szín | kék / szürke | piros / sötétzöld / zöld | kék | szürke/zöld | piros | zöld | szürke/zöld | világoszöld | kék / szürke | kék / szürke |
| Hálózsák hossza | - | 220 cm | 210 cm | 216 cm | 220 cm | 205 cm | 231 cm | 220 cm | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - |
| Telítettség | - | - | - | - | - | - | - | 600 cuin | - | - |
| Toll arány | - | - | - | - | - | - | - | 75/25 | - | - |
| Termékkód | 76037775 | 76015716 | - | - | - | - | - | - | 76039041 | 76037695 |










Megbízható bolt