Összehasonlítom
| Hydro Flask Coffee with Flex Sip Lid 12 oz | Thermos Mobilní 500ml | Stanley Café-To-Go Travel Mug 230 ml | Thermos Icon Desk Mug 0,4l | Thermos Icon Tumbler 0,35l | Thermos Guardian | Thermos Mobilní 600ml | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Straw Lid) | Kambukka Etna Grip 500ml | Klean Kanteen Rise 10oz Wine Tumbler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
Raktáron |
Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
11 890 Ft |
|
|
12 320 Ft | 12 380 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Hydro Flask | Thermos | Stanley | Thermos | Thermos | Thermos | Thermos | Klean Kanteen | Kambukka | Klean Kanteen |
| Rendeltetés | Férfi / Női / Gyerek | - | - | - | - | - | - | - | - | Férfi / Női |
| Súly | 289 g | 210 g | 250 g | 460 g | 310 g | 330 g | 240 g | 550 g | 340 g | 194 g |
| Méretek | 16 x 5,7 cm | - | 77,6 x 77,6 x 15,8 cm | 12,8x9,7 cm | 16x8,9 cm | 16,4 x ø 8,4 cm | 24 x 7 x 7 cm | 28 x 13 cm | výška 21cm, průměr 6,5 cm | 10,4 x 9,4 cm |
| Edény űrtartalma | 354 ml | 500 ml | 230 ml | 410 ml | 350 ml | 355 ml | 600 ml | 768 ml | 500 ml | 296 ml |
| Anyag | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | Rozsdamentes acél | - | Rozsdamentes acél |
| Fül | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem |
| Fedél | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Szívószál | Nem | Nem | Nem | - | - | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem |
| Szín | fehér / fekete / borsózöld/sötétzöld / sötétkék | fehér / kék / rózsaszín / ezüst / világosrózsaszín / szürke / türkiz | fekete | kék / rózsaszín / szürke / zöld | rózsaszín / szürke | szürke | lila / burgundi vörös | rózsaszín | bézs / fekete / lila / kék/világoskék / sötétkhaki / sötétkék | kék / narancs / ezüst / sárga |
| Tanúsítványok | BPA-free | - | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | - | Nerezová ocel | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | 76035326 | - |










Megbízható bolt