Hiko mérettáblázat
Mérettáblázatok
Hiko mérettáblázat
Férfi (testmagasság 180 cm ) +- 4 cm
| US méret | Egyesített méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
| XS | XS | 84 - 88 | 74 - 78 | 88 - 92 |
| S | 88 - 92 | 78 - 82 | 92 - 96 | |
| S/M | 92 - 96 | 82 - 86 | 96 - 100 | |
| M | 96 - 102 | 86 - 92 | 100 - 106 | |
| L | 102 - 108 | 92 - 98 | 106 - 112 | |
| L/XL | 108 - 112 | 98 - 102 | 112 - 116 | |
| XL | 112 - 116 | 102 - 106 | 116 - 120 | |
| 2XL | 2XL | 116 - 122 | 106 - 112 | 120 - 124 |
Női (testmagasság 168 cm) +- 4 cm
| US méret | Egyesített méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
| XS | XS | 80 - 84 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| S | 84 - 88 | 66 - 70 | 90 - 94 | |
| S/M | 88 - 92 | 70 - 74 | 94 - 98 | |
| M | 92 - 98 | 74 - 80 | 98 - 104 | |
| L | 98 - 104 | 80 - 86 | 104 - 110 | |
| L/XL | 104 - 110 | 86 - 92 | 110 - 116 | |
| XL | 110 - 116 | 92 - 98 | 116 - 122 | |
| 2XL | 2XL | 116 - 122 | 98 - 104 | 122 - 128 |
Gyerek
| Méret | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Csípő (cm) |
| 92 | 81 - 92 | 56 | 58 |
| 104 | 93 - 104 | 58 | 61 |
| 116 | 105 - 116 | 60 | 65 |
| 128 | 117 - 128 | 66 | 70 |
| 140 | 129 - 140 | 72 | 75 |
| 152 | 141 - 152 | 78 | 82 |
| 164 | 153 - 164 | 84 | 88 |
Mentőmellények mérettáblázata
| Méret | I | II | III |
| Gyermek súlya (kg) | ≤ 25 | < 40 | < 50 |
| Gyermek magassága (cm) | 80 - 100 | 100 - 130 | 125 - 150 |
| Felhajtóerő (N) | 40 | 50 | 60 |
Kapcsolódó
Hasonló témájú cikkek
A Swix botok mérettáblázata
Mérettáblázatok
Az Swix márka túrabotjainak mérettáblázata.
Az Aylla cipők mérettáblázata
Mérettáblázatok
Az Aylla márka cipőinek mérettáblázata.
Bejo cipők mérettáblázata
Mérettáblázatok
A Bejo márka mérettáblázata.



























Megbízható bolt