Salewa mérettáblázat
Mérettáblázatok
Férfi méretek - pólók, pulóverek, dzsekik; felsőruházat (cm-ben): |
|||||||||
| EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL | 60/5XL |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Testmagasság | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
| Mellkas | 88-91 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 117-125 | 126-136 | 136-146 |
| Derék | 76-79 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 105-113 | 114-124 | 124-134 |
| Csípő | 92-95 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 121-129 | 130-140 | 140-150 |
Férfi méretek - nadrág (cm-ben): |
|||||||||
| EU | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL | 60/5XL |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Testmagasság | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
| Derék | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
| Csípő | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-121 | 121-126 | 126-130 |
| Belső szár | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Rövidített nadrághossz | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Hosszított nadrághossz | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |


Női méretek - pólók, pulóverek, dzsekik; felsőruházat (cm-ben): |
||||||||
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Testmagasság | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
| Mellkas | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Derék | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
| Csípő | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Női méretek - nadrág (cm-ben): |
||||||||
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Testmagasság | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
| Derék | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
| Csípő | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| Belső szár | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Rövidített nadrághossz | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Hosszított nadrághossz | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |


Kapcsolódó
Női melegítő The North Face W Essential Relaxed Straight Jogger
31 673 Ft
29 500 Ft
Férfi póló The North Face Evolution Half Dome Regular Short Slee
13 529 Ft
12 600 Ft
Női póló Icebreaker Women Merino 150 Tech Lite SS Tee Hike Path
34 392 Ft
30 920 Ft
Hasonló témájú cikkek
A Swix botok mérettáblázata
Mérettáblázatok
Az Aylla cipők mérettáblázata
Mérettáblázatok
Bejo cipők mérettáblázata
Mérettáblázatok
























Megbízható bolt