Összehasonlítom
| Mountain Equipment Helium GT 400 Regular | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | Warmpeace Viking 1200 180 cm | Patizon R 600 L (186-200) | Patizon R600 L (186-200 cm) | Cumulus Panyam 450 | Warmpeace Viking 900 210 cm wide | Sea to Summit Trek -9C Regular | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Sir Joseph Erratic Plus III 850 170 cm zöld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
152 470 Ft | 152 470 Ft |
|
|
153 830 Ft | 154 400 Ft |
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Mountain Equipment | Sir Joseph | Warmpeace | Patizon | Patizon | Cumulus | Warmpeace | Sea to Summit | Cumulus | Sir Joseph |
| Cipzár | Bal | Bal | Bal / Jobb | Bal | Bal | Bal | Bal | - | Bal | Bal |
| Rendeltetés | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 890 g | 810 g | 1,72 kg | 1,01 kg | 1,01 kg | 810 g | 1,8 kg | 1,44 kg | 1,1 kg | 1,53 kg |
| Belső anyag | Supersoft 20 | Softex | Loft Nejlon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Loft Nejlon | Poliészter | - | Softex |
| Külső anyag | Helium 20 | Pertex Quantum Y | Loft Nylon DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Pertex | Loft Nylon DWR | Polyester | Pertex | Exel Dry Light 100 |
| Szigetelő töltet | Kacsatoll | Libatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Libatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Libatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 0 °C és 5 °C között | -5 °C és -1 °C között | -10 °C és -6 °C között | -5 °C és -1 °C között | -5 °C és -1 °C között | - | -10 °C és -6 °C között | -5 °C és -1 °C között | -5 °C és -1 °C között | -10 °C és -6 °C között |
| Csomagméret | 24x21x20 cm | 18 x 24 cm | 26 x 54 cm | 32 x 22 cm | 29x19 cm | 26 x 18 cm | 26 x 53 cm | - | 29 x 19 cm | 23 x 32 cm |
| Komfort hőmérséklet | 0 °C | -3 °C | -10 °C | -2 °C | -2 °C | 0 °C | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Limit hőmérséklet | -5 °C | -9 °C | -18 °C | -8 °C | -8 °C | -6 °C | -14 °C | -9 °C | -12 °C | -13,2 °C |
| Extrém hőmérséklet | -24 °C | -21 °C | -38 °C | -26 °C | -26 °C | - | -34 °C | - | -31 °C | -30 °C |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll |
| Testmagasság | 185 cm | 200 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 210 cm | 185 cm | 190 cm | 170 cm |
| Töltet súlya | 449 g/m2 | 500 g/m2 | 1200 g/m2 | 625 g/m2 | 625 g/m2 | 450 g/m2 | 1185 g/m2 | - | 700 g/m2 | 850 g/m2 |
| Telítettség | 700 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 700 cuin | 650 cuin |
| Toll arány | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | - | 90/10 |
| Lábrész szélessége | 60 cm | - | 50 cm | 34 cm | 34 cm | 55 cm | 60 cm | 119 cm | 55 cm | 30 cm |
| Vállrész szélessége | 82 cm | - | 80 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 158 cm | 80 cm | 82 cm |
| Hálózsák hossza | 192 cm | - | 210 cm | 210 cm | - | 208 cm | 240 cm | 196 cm | 208 cm | 170 cm |
| Szín | szürke | fekete | sárga/fekete | sötétkék | fekete / sötétkék | piros | szürke | kék/világoskék | kék | zöld |
| Tanúsítványok | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | - | - | ||||
| Termékkód | - | - | 76036455 | - | - | 76024081 | - | - | 76014389 | - |










Megbízható bolt