Összehasonlítom
| Bo-Camp Beer glass - 580 ml 2x | Silva Trail Runner Free 2 | Merrell Moab 3 Mid Gtx | Warg Alp 3 | Lifesystems Traveller First Aid Kit | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Bo-Camp | Silva | Merrell | Warg | Lifesystems |
| Méretek | 20 x 8 cm | - | - | - | 17 x 12 x 6 cm |
| Edény űrtartalma | 580 ml | - | - | - | - |
| Egyberakható | - | - | - | - | |
| Anyag | 100% polikarbonát | - | - | - | Polyuretan / Ripstop |
| Szín | átettsző | fekete | - | sötétzöld | piros |
| Rendeltetés | - | Férfi / Női | Női | - | - |
| Súly | - | 122 g | - | 2,5 kg | 365 g |
| Felhasználó | - | Haladó | - | - | - |
| Elemek száma | - | 3 | - | - | - |
| Üzemidő (lámpa) | - | 2 h | - | - | - |
| Fényáram | - | 450 lm | - | - | - |
| Fénytáv | - | 75 m | - | - | - |
| Víz elleni védettség mértéke | - | IPx5-Vízsugár ellen védett (minden irányból) | - | - | - |
| Villogó üzemmód | - | - | - | - | |
| Tápforrás (elem típusa) | - | AAA / akkumulátor | - | - | - |
| Maximális üzemidő | - | 1-20 h | - | - | - |
| Maximális fénytávolság | - | 101-200 m | - | - | - |
| Aktivitás szerint | - | sport / túra / futó | túra | - | - |
| Piros fény | - | Nem | - | - | - |
| Lámpa anyaga | - | Fém | - | - | - |
| Súly (g/pár) | - | - | 764 g | - | - |
| Középtalp | - | - | EVA habszivacs | - | - |
| Cipőtalp | - | - | Vibram | - | - |
| Cipőmembrán | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Cipőfelső | - | - | Bőr / Hálós anyag / Mesh | - | - |
| Terep | - | - | Túrázás | - | - |
| A cipő szélessége | - | - | Standard | - | - |
| Személyek száma | - | - | - | 3 fő | - |
| Sátor típusa | - | - | - | túra | - |
| Szerkezet típusa | - | - | - | kupola | - |
| Sátorszerkezet anyaga | - | - | - | dúralumínium | - |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | - | - | 10000 mm | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | - | - | 3000 mm | - |
| Sátoralj anyaga | - | - | - | Polyester | - |
| Külső sátor anyaga | - | - | - | Nylon | - |
| Sátor mérete | - | - | - | 213 x 324 x 110 cm | - |
| Hálófülke mérete | - | - | - | 210 x 180 x 104 cm | - |
| Sátor magassága | - | - | - | 110 cm | - |
| Hálófülke magassága | - | - | - | 104 cm | - |
| Előtér magassága | - | - | - | 104 cm | - |
| Csomagméret | - | - | - | 55 x 17 cm | - |
| Hálófülkék száma | - | - | - | 1 | - |
| Bejáratok száma | - | - | - | 2 | - |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | |
| Szilikonizálás | - | - | - | - | |
| Legnagyobb előny | - | - | - | Megbízható | - |
| Előszoba | - | - | - | kicsi | - |
| Termékkód | - | - | - | - | 76030772 |





Megbízható bolt