Összehasonlítom
| Kilpi Solas-W | Regatta Shield 10lCoolbag | MSR Universal 3 Person | Columbia Heather Canyon™ Non Hooded II Jacket | Loap Tempra 2 | Sea to Summit Zsebszappan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Utolsó darab | Nincs raktáron |
| Márka | Kilpi | Regatta | MSR | Columbia | Loap | Sea to Summit |
| Rendeltetés | Női | - | - | Férfi | - | - |
| Méret | S / M | - | - | - | - | - |
| Ruha anyaga | Elasztán / Poliészter | - | - | Elasztán / Nejlon | - | - |
| Aktivitás szerint | sport / futó / fitnesz, edzés | - | - | városi / túra | - | - |
| Leggings típusa | Rövid és 3/4-es | - | - | - | - | - |
| Rövidnadrág hossza | 3/4-es | - | - | - | - | - |
| Levehető nadrágszár | Nem | - | - | - | - | - |
| Szín | piros | - | piros | - | narancssárga/szürke | - |
| Űrtartalom | - | 10 l | - | - | - | - |
| Súly | - | - | 310 g | - | 3,3 kg | - |
| Sátoralj anyaga | - | - | Polyester | - | 100% Oxford | - |
| Méretek | - | - | 160 x 208 cm | - | - | - |
| Zsebek száma (ruházat) | - | - | - | 2 | - | - |
| Hosszított hátsó elem | - | - | - | - | - | |
| Hónaljszellőzés | - | - | - | - | - | |
| Típus szerint | - | - | - | polár / átmeneti | - | - |
| Kapucni | - | - | - | Kapucni nélkül | - | - |
| Személyek száma | - | - | - | - | 2 fő | - |
| Sátor típusa | - | - | - | - | túra | - |
| Szerkezet típusa | - | - | - | - | kupola | - |
| Sátorszerkezet anyaga | - | - | - | - | durawrap/wrapflex | - |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | - | - | - | 5000 mm | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | - | - | - | 3000 mm | - |
| Külső sátor anyaga | - | - | - | - | Polyester | - |
| Sátor mérete | - | - | - | - | 220 x 305 x 115 cm | - |
| Hálófülke mérete | - | - | - | - | 210 x 150 x 110 cm | - |
| Sátor magassága | - | - | - | - | 115 cm | - |
| Hálófülke magassága | - | - | - | - | 110 cm | - |
| Csomagméret | - | - | - | - | 47 x 17 cm | - |
| Hálófülkék száma | - | - | - | - | 1 | - |
| Bejáratok száma | - | - | - | - | 2 | - |
| Legnagyobb előny | - | - | - | - | Gyors felépítés / Két bejárattal / Remek összecsukhatóság | - |
| Előszoba | - | - | - | - | kicsi | - |
| Változat | - | - | - | - | - | testápoló |
| Termékkód | - | - | 76028219 | - | - | 76009030 |






Megbízható bolt