Összehasonlítom
| Marmot Tungsten UL 1P | |
|---|---|
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron |
| Márka | Marmot |
| Súly | 1,18 kg |
| Minimális súly | 970 g |
| Személyek száma | 1 fő |
| Sátor típusa | ultrakönnyű |
| Szerkezet típusa | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 1200 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 1200 mm |
| Sátor mérete | 214 x 92/74 x 97 cm cm |
| Hálófülke mérete | 92x74 cm |
| Sátor magassága | 97 cm |
| Csomagméret | 52x16 cm |
| Hálófülkék száma | 1 |
| Bejáratok száma | 1 |
| Szilikonizálás | |
| Előszoba | kicsi |
| Termékkód | - |

Megbízható bolt