Összehasonlítom
| Mountain Equipment Helium 400 Long | |
|---|---|
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
| Elérhetőség | Raktáron |
| Márka | Mountain Equipment |
| Rendeltetés | Férfi / Női |
| Súly | 870 g |
| Belső anyag | Supersoft 20 |
| Külső anyag | Helium 20 |
| Szigetelő töltet | Kacsatoll |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 0 °C és 5 °C között |
| Csomagméret | 24x21x20 cm |
| Komfort hőmérséklet | 0 °C |
| Limit hőmérséklet | -5 °C |
| Extrém hőmérséklet | -24 °C |
| Szabás | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll |
| Testmagasság | 200 cm |
| Töltet súlya | 425 g/m2 |
| Telítettség | 700 cuin |
| Toll arány | 90/10 |
| Lábrész szélessége | 52 cm |
| Vállrész szélessége | 78 cm |
| Hálózsák hossza | 207 cm |
| Szín | kék |
| Tanúsítványok | Fair Wear Foundation (FWF) |
| Termékkód | - |

Megbízható bolt