Összehasonlítom
| Deuter Kikki | Jack Wolfskin Kids Moab Jam | Boll Falcon 20 | Boll Sioux 15 Skull | Affenzahn Large Friend | Affenzahn Bibi Bird large | Affenzahn Kimi Koala large | Affenzahn Bela Bear large | Deuter Overday | Deuter Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
25 740 Ft | 25 740 Ft | 25 740 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Deuter | Jack Wolfskin | Boll | Boll | Affenzahn | Affenzahn | Affenzahn | Affenzahn | Deuter | Deuter |
| Rendeltetés | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek | Gyerek |
| Súly | 310 g | 390 g | 750 g | 480 g | 400 g | 420 g | 420 g | 420 g | 464 g | 404 g |
| Űrtartalom | 8 l | 12 l | 20 l | 15 l | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l | 15 l | 18 l |
| Méretek | 35 x 20 x 17 cm | 37x24x14 cm | 43 x 27 x 22 cm | 38 x 26x 21 cm | 29,5 x 36 x 18 cm | 20 x 12 x 31 cm | 25 x 32 x 18 cm | 20 x 31 x 12 cm | 43 x 25 x 18 cm | 41 x 23 x 20 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | 100% poliészter | - | - | Polyester | Újrahasznosított PET üveg | Újrahasznosított PET üveg | - | Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Polyester |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | |||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | - | - | - | Cipzár | Fedél |
| Szín | fekete/fehér / barna / barna/narancssárga / sötétzöld | kék/sárga / zöld/narancs | fekete / piros | fekete/szürke | lila / barna | lila | szürke/rózsaszín | kék | piros/barna / piros/narancssárga / kék/szürke / világoskék / zöld | piros / világos narancssárga / világoszöld |
| Tanúsítványok | Bluesign / Green Button | Bluesign / PFC-free | - | - | Bluesign | Bluesign | Bluesign | Bluesign | Bluesign / Green Button | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Kamrák száma | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Zsebek száma | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | 50% recyklované PET lahve | 50% recyklované PET lahve | 50% recyklovaných PET lahví | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt