Összehasonlítom
| Fjällräven Kånken Laptop 17" | Dakine Women's Heli Pro 24L | Thule Subterra | The North Face W Never Stop Utility Pack | Fjällräven Kånken Graphics Laptop 15 | Osprey Transporter Roll Top Pack 2025 | Fjällräven Vardag Foldsack 25 | Osprey Tempest 22 | Salewa Puez 25L Bp | Salewa Puez 23L W Bp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Fjällräven | Dakine | Thule | The North Face | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Osprey | Salewa | Salewa |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi | Női |
| Súly | 500 g | 860 g | 990 g | 900 g | 530 g | 936 g | 640 g | 1,03 kg | 855 g | 680 g |
| Űrtartalom | 20 l | 24 l | 25 l | 26 l | 18 l | 30 l | 25 l | 22 l | 25 l | 23 l |
| Méretek | 42 x 30 x 18 cm | 53 x 31 x 20 cm cm | 33 x 28 x 47 cm | 31 x 49 x 15 cm | 38x26x18 cm | 49 x 34 x 26 cm | 45 x 31 x 15 cm | 51 x 29 x 29 cm | 52 x 24 x 27.5 cm | 51 x 24.5 x 30 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Vinylon-F | Polyester | Nylon | - | Textil anyag / Polyester | Nylon / Ripstop | Polyamid | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Ballisztikus nylon / Ripstop Nylon | DWR / Ballisztikus nylon / Ripstop Nylon |
| Zsebek száma | 5 | - | - | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| A laptop max. képátmérője | 17" | 15" | 14" | 16" | 15" | 16" | 15,6" | - | - | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül / Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Nem | Igen | Nem | - | Nem | Nem | Nem | Igen | Eltávolítható | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | piros / lila / kék / narancs / szürke / sötétlila / sötétkék / sötétszürke | szürke | fekete | fekete | kék | lila / zöld | fekete / kék/fekete / zöld | fekete / piros / kék/rózsaszín / sötétkék | fekete/szürke / narancs / narancs/fekete / szürke/zöld | fekete/bézs / fekete/piros / piros/narancssárga / szürke/zöld |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | PFC-free | PFC-free |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kamrák száma | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | 13 kg | - | - |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | - | - | - | - | regular | regular |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt