Összehasonlítom
| Fjällräven Skule 28 | Osprey Transporter Zinch | Cotopaxi Chiquillo 26L Backpack | Caterpillar CAT batoh Business B.Holt - černý | Caterpillar Combat Sonoran | Black Diamond Street Creek 30 RT Backpack | Ortlieb Velocity 23l | Fjällräven Kånken Totepack | The North Face Hot Shot Se | The North Face Recon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
39 670 Ft | 40 502 Ft -tól |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Fjällräven | Osprey | Cotopaxi | Caterpillar | Caterpillar | Black Diamond | Ortlieb | Fjällräven | The North Face | The North Face |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi |
| Súly | 750 g | 786 g | 710 g | - | 1,02 kg | 955 g | 880 g | 330 g | 1,16 kg | 1,17 kg |
| Űrtartalom | 28 l | 22 l | 26 l | 22 l | 33 l | 30 l | 23 l | 14 l | 30 l | 30 l |
| Méretek | 51 x 41x 18 cm | 47 x 38 x 21 cm | 49 x 27 x 16 cm | 32 x 45 x 16 cm | 17,5 x 49 x 33 cm | - | 50 x 16 x 30 cm | 36 x 30 x 15 cm | 33 cm x 20 cm x 51 cm | 29,5 x 19,1 x 49 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | 100% poliészter | DWR / Nylon / Ripstop | Újrahasznosított poliészter anyag | Polyester | 100% poliészter | Nylon / Polyester | - | G-1000 HeavyDuty / Polyester | DWR / Nylon | - |
| Zsebek száma | 7 | - | - | 7 | 11 | - | - | - | 5 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | ||||||||||
| A laptop max. képátmérője | 15" | 16" | 16" | 16" | 14" | 15" | - | 13" | 15" | 15" |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Eltávolítható | - | Nem | Nem | Nem | Igen | Eltávolítható | Nem | Igen | Eltávolítható |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / kék / rózsaszín / sötétkék / zöld | fehér/piros | kék/szürke / narancs / zöld | fekete | fekete / khaki | piros / sárga | fekete | fekete / kék / világosrózsaszín / sötétszürke / sötétzöld | fekete / fekete/szürke / kék/rózsaszín | kék |
| Kamrák száma | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / PFAS-free | Fairtrade | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | - | G-1000® HeavyDuty Eco S (65% polyesteru a 35% bavlny) | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | 76033702 | - | - |










Megbízható bolt