Összehasonlítom
| Blue Ice Firecrest 28 (2025) | YY VERTICAL Climbing Balls 12 cm | Xtorm 12W Go2 Powerbank 5000mAh Black | R2 Nexa | Husky Neoni M | Husky Bizon 4 Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
7 834 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Blue Ice | YY VERTICAL | Xtorm | R2 | Husky | Husky |
| Rendeltetés | Férfi / Női | - | - | Férfi / Női | Férfi | - |
| Súly | 840 g | 1,2 kg | 127 g | - | 580 g | 5,7 kg |
| Űrtartalom | 28 l | - | - | - | - | - |
| Méretek | 55 x 28 x 24 cm | - | 1,55 x 9,35 x 6,3 cm | - | - | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | 1 | - | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | |
| Hátizsák hátrész mérete | M/L | - | - | - | - | - |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | - | - | - | - | - |
| Derékpánt | Igen | - | - | - | - | - |
| Hátrendszer | kemény hátrész | - | - | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | Fedél | - | - | - | - | - |
| Szín | narancs | - | fekete | fekete | fekete | - |
| Tanúsítványok | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Anyag | - | Fa | - | - | - | - |
| Elem típusa | - | - | Li-Pol | - | - | - |
| Elem kapacitása | - | - | 5000 mAh | - | - | - |
| Töltés ideje | - | - | 2,5 h | - | - | - |
| Víz elleni védettség mértéke | - | - | IPx0-Nincs védelem | - | - | - |
| Powerbank tulajdonságai | - | - | usb c / gyorstöltés | - | - | - |
| Kesztyű szabása | - | - | - | ötujjas | - | - |
| Kesztyű mérete | - | - | - | 7 / 8 / 9 | - | - |
| Ruha anyaga | - | - | - | Tech Shell | Poliészter | - |
| Aktivitás szerint | - | - | - | sport / túra / futó / sífutó / síalpin | túra | - |
| Méret | - | - | - | - | M / XL / XXL | - |
| Membrán | - | - | - | - | Husky Tech 15 000 | - |
| Légáteresztő | - | - | - | - | 10000 g/m2 24 óra alatt | - |
| Vízálló | - | - | - | - | 15000 mm H2O | - |
| Hosszított hátsó elem | - | - | - | - | - | |
| Hónaljszellőzés | - | - | - | - | - | |
| Típus szerint | - | - | - | - | softshell / vízhatlan | - |
| Kapucni | - | - | - | - | Kapucnival | - |
| Minimális súly | - | - | - | - | - | 5,3 kg |
| Személyek száma | - | - | - | - | - | 4 fő |
| Sátor típusa | - | - | - | - | - | túra |
| Szerkezet típusa | - | - | - | - | - | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | - | - | - | - | - | üvegszálas (fiberglass) |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | - | - | - | - | 6000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | - | - | - | - | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | - | - | - | - | - | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | - | - | - | - | - | Polyester |
| Sátor mérete | - | - | - | - | - | 260 × 420 × 145 cm |
| Hálófülke mérete | - | - | - | - | - | 200 x 230 cm |
| Csomagméret | - | - | - | - | - | 50 × 20 cm |
| Hálófülkék száma | - | - | - | - | - | 1 |
| Bejáratok száma | - | - | - | - | - | 2 |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | - | |
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | |
| Legnagyobb előny | - | - | - | - | - | Megbízható |
| Előszoba | - | - | - | - | - | közepes |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76007512 |






Megbízható bolt