Összehasonlítom
| Osprey Salida 12 | Salewa Winter Mate 30L | Salewa Climb Mate 25 | Husky Capture 40 | Osprey Hikelite 26 2025 | Deuter AC Lite 28 SL 2023 | Thule Stir 18L | Deuter AC Lite 25 EL 2023 | Deuter AC Lite 24 | Regatta Blackfell IV 65L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Osprey | Salewa | Salewa | Husky | Osprey | Deuter | Thule | Deuter | Deuter | Regatta |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 600 g | - | 616 g | 1,3 kg | 740 g | 970 g | 420 g | 950 g | 960 g | - |
| Űrtartalom | 12 l | 30 l | 25 l | 40 l | 26 l | 28 l | 18 l | 25 l | 24 l | 65 l |
| Méretek | 43 x 23 x 23 cm | - | 70x24x14 cm | 65 x 31 x 22 cm | 51 x 31 x 25 cm | 56 x 30 x 24 cm | 20 x 20 x 45 cm | 54 x 30 x 24 cm | 56x30x22 cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon | - | Ripstop Polyester | Nylon / PU bevonat | Nylon | Polyamid / Polyester | Nylon / Ripstop Nylon | Polyamid / Polyester | Polyamid / Polyester | Polyester / Ripstop Polyamid |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható | Igen | Eltávolítható | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Fedél | Cipzár | Fedél | Cipzár | Cipzár | Fedél | Fedél / Cipzár |
| Tanúsítványok | Bluesign | - | - | - | - | PFC-free | - | PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | PFC-free |
| Szín | - | kék / zöld | bézs / világoskék / zöld / zöld/szürke | fekete/narancs / rózsaszín / sötétkék | fekete / fekete/piros / szürke / sötétkék | - | barna/narancssárga / sötétzöld | szürke | fekete / piros / kék / sárga/zöld | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | ||||||
| Kamrák száma | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Zsebek száma | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 5 | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | 76019703 | - | - | - |










Megbízható bolt