Összehasonlítom
| Salomon Wander | Mepal Ellipse Mini 300 + 120 ml | Salomon Active Skin 4 | Sea to Summit Lightweight Stuff Sack 30L | Ocún Classic T Organic Men | Vaude Trailfront Compact | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
6 752 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Salomon | Mepal | Salomon | Sea to Summit | Ocún | Vaude |
| Rendeltetés | Női | - | Férfi | - | Férfi | - |
| Cipőméret (EU) | 38 / 38 (2/3) / 39 (1/3) / 40 (2/3) | - | - | - | - | - |
| Aktivitás szerint | városi / sport / túra / futó | - | - | túra / vízi | városi / túra / hegymászó | - |
| Terep típusa | terep (erdei, réti, hegyi) | - | - | - | - | - |
| Középtalp | EVA habszivacs | - | - | - | - | - |
| Cipőtalp | Contagrip® | - | - | - | - | - |
| Cipőfelső | Szintetika / Textil | - | - | - | - | - |
| A cipő szélessége | Standard | - | - | - | - | - |
| Szín | lila | - | - | kék / zöld | kék / zöld | fekete / sárga/fekete |
| Súly | - | 150 g | - | 96 g | - | 225 g |
| Méretek | - | 9,1 x 12,8 cm | - | 48,8 x 28,7 x 28,7 cm | - | 14x42x18 cm |
| Edény űrtartalma | - | 420 ml | - | - | - | - |
| Egyberakható | - | - | - | - | - | |
| Anyag | - | Hőre lágyuló műanyag / Polypropylen | - | Nylon | - | Újrahasznosított poliészter |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - |
| Űrtartalom | - | - | - | 30 l | - | 6 l |
| Tanúsítványok | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | GOTS Standard | GRS (Global Recycle Standard) |
| Méret | - | - | - | - | L / XL | - |
| Ruha anyaga | - | - | - | - | 100% Pamut | - |
| Minta | - | - | - | - | Mintával | - |
| Elhelyezés | - | - | - | - | - | kormányra |
| Jellemzők | - | - | - | - | - | vízálló |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - |






Megbízható bolt