Összehasonlítom
| Swissten Powerbank Aluminum 20000 mAh | Husky Nanook M | CLEANEE ECO Citronella Nature spray 50 ml | Swissten POCKET 6,4" | Loap Ubnera | Fjällräven Vidda Pro Lite Shorts M | Osprey Talon 22 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
3 085 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | Swissten | Husky | CLEANEE | Swissten | Loap | Fjällräven | Osprey |
| Súly | 440 g | - | - | - | - | 287 g | 920 g |
| Méretek | 14,5 x 6,5 x 2,8 cm | - | - | - | - | - | 54 x 28 x 23 cm |
| Elem típusa | Li-Pol | - | - | - | - | - | - |
| Elem kapacitása | 20000 mAh | - | - | - | - | - | - |
| Töltés ideje | 5 h | - | - | - | - | - | - |
| Powerbank tulajdonságai | usb c / gyorstöltés / kijelzővel | - | - | - | - | - | - |
| Rendeltetés | - | Férfi | - | - | Női | Férfi | Férfi |
| Méret | - | S / M / L / XL | - | - | S | - | - |
| Ruha anyaga | - | DWR | - | - | 100% Poliészter | Pamut / G-1000® Air Stretch: 65 % polyester, 35 % pamut / Poliészter | - |
| Légáteresztő | - | 18000 g/m2 24 óra alatt | - | - | - | - | - |
| Vízálló | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - |
| Aktivitás szerint | - | túra | - | - | sport | túra / bushcraft | - |
| Típus szerint | - | vízhatlan / átmeneti | - | - | - | - | - |
| Kapucni | - | Kapucnival | - | - | - | - | - |
| Szín | - | kék/piros / kék/világoskék | - | fekete | kék | - | fekete/zöld |
| Edény űrtartalma | - | - | 50 ml | - | - | - | - |
| Anyag | - | - | - | Textil | - | - | - |
| Zsebek száma (ruházat) | - | - | - | - | 2 | több mint 5 | - |
| Rövidnadrág hossza | - | - | - | - | 3/4-es | Térdig érő | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | PFC-free | PFAS-free |
| Űrtartalom | - | - | - | - | - | - | 22 l |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | - | - | - | - | DWR / Ripstop / Újrahasznosított poliészter anyag |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | - | - | S/M |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | - | - | - | - | - | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | - | - | - | - | - | - | Igen |
| Hátrendszer | - | - | - | - | - | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | - | - | - | - | - | Cipzár |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - |







Megbízható bolt