Összehasonlítom
| Sea to Summit Evac Dry Bag 5 L | Deuter Race 16 | CLEANEE ECO higiénikus folteltávolító 500 ml | Garmont Vetta Tech Gtx Wms | Thule Vital 6L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
2 220 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Sea to Summit | Deuter | CLEANEE | Garmont | Thule |
| Súly | 50 g | 590 g | - | - | 520 g |
| Űrtartalom | 5 l | 16 l | - | - | 6 l |
| Méretek | 16,8 x 14 x 32 cm | 46 x 26 x 16 cm | - | - | 22 x 9 x 44.5 cm |
| Aktivitás szerint | túra / vízi | - | - | sport / túra | - |
| Anyag | Nylon | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | - | - | - |
| Rendeltetés | - | Férfi / Női | - | Női | Férfi |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Polyamid | - | - | Nylon |
| Teherbírás | - | 5 kg | - | - | - |
| Kamrák száma | - | 1 | - | - | - |
| Zsebek száma | - | 6 | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | ||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | ||
| Esővédő huzat | - | Esővédő huzattal | - | - | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | - | Igen | - | - | Igen |
| Hátrendszer | - | kemény hátrész | - | - | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | Cipzár | - | - | Cipzár |
| Szín | - | fekete / narancs / sárga | - | barna/narancssárga | fekete |
| Edény űrtartalma | - | - | 500 ml | - | - |
| Cipőméret (EU) | - | - | - | 42 | - |
| Középtalp | - | - | - | EVA habszivacs | - |
| Cipőtalp | - | - | - | Michelin® | - |
| Cipőmembrán | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Cipőfelső | - | - | - | Bőr / Poliuretán | - |
| Terep | - | - | - | Túrázás | - |
| A cipő szélessége | - | - | - | Standard | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | |
| Termékkód | - | - | - | - | - |





Megbízható bolt