Összehasonlítom
| Sea to Summit Evac Dry Bag 5 L | Deuter Race 16 | CLEANEE ECO higiénikus folteltávolító 500 ml | Garmont Vetta Tech Gtx Wms | Thule Vital 6L | Bell Traverse Mat | Singing Rock Onyx | Devold Classic "Script" Tee Wmn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
2 220 Ft |
|
|
13 810 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Sea to Summit | Deuter | CLEANEE | Garmont | Thule | Bell | Singing Rock | Devold |
| Súly | 50 g | 590 g | - | - | 520 g | 326 g | 335 g | - |
| Űrtartalom | 5 l | 16 l | - | - | 6 l | - | - | - |
| Méretek | 16,8 x 14 x 32 cm | 46 x 26 x 16 cm | - | - | 22 x 9 x 44.5 cm | - | - | - |
| Aktivitás szerint | túra / vízi | - | - | sport / túra | - | - | - | városi / túra |
| Anyag | Nylon | - | - | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | Bluesign / PFC-free | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Rendeltetés | - | Férfi / Női | - | Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Női |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Polyamid | - | - | Nylon | - | - | - |
| Teherbírás | - | 5 kg | - | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | ||
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | ||
| Esővédő huzat | - | Esővédő huzattal | - | - | Esővédő huzat nélkül | - | - | - |
| Derékpánt | - | Igen | - | - | Igen | - | - | - |
| Hátrendszer | - | kemény hátrész | - | - | kemény hátrész | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | - | Cipzár | - | - | Cipzár | - | - | - |
| Szín | - | fekete / narancs / sárga | - | barna/narancssárga | fekete | - | arany | fehér / sötétkék |
| Edény űrtartalma | - | - | 500 ml | - | - | - | - | - |
| Cipőméret (EU) | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
| Középtalp | - | - | - | EVA habszivacs | - | - | - | - |
| Cipőtalp | - | - | - | Michelin® | - | - | - | - |
| Cipőmembrán | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Cipőfelső | - | - | - | Bőr / Poliuretán | - | - | - | - |
| Terep | - | - | - | Túrázás | - | - | - | - |
| A cipő szélessége | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bukósisak tipusa | - | - | - | - | - | Országúti | - | - |
| Szellőző nyílások | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| Méret | - | - | - | - | - | - | XS / S / XL | S / M / L |
| Csatok száma | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ruha anyaga | - | - | - | - | - | - | - | Merinó |
| anyag tömege (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 150 g/m2 |
| Minta | - | - | - | - | - | - | - | Csak logó |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76034482 | - | - |








Megbízható bolt