Összehasonlítom
| Progress Astrid | Regatta Bayla | |
|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | Progress | Regatta |
| Rendeltetés | Női | Női |
| Ruha anyaga | 100% Poliészter | 100% Poliészter |
| Zsebek száma (ruházat) | 1 | 2 |
| Aktivitás szerint | sport / sífutó / síalpin | városi / túra |
| Szigetelő töltet | szintetikus | - |
| Tanúsítványok | PFC-free | - |
| Méret | - | XS / S / M |
| Légáteresztő | - | 5000 g/m2 24 óra alatt |
| Vízálló | - | 5000 mm H2O |
| Típus szerint | - | vízhatlan / átmeneti |
| Kapucni | - | Kapucnival |
| Szín | - | kék/fehér / világoskék |
| Termékkód | - | - |


Megbízható bolt