Összehasonlítom
| ATK Crest 10 | |
|---|---|
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
| Elérhetőség | Raktáron |
| Márka | ATK |
| Teherbírás | 90 kg |
| Súly (g/pár) | 280 g |
| Kötés mérete | 86 mm / 97 mm |
| Síkötés erőssége (DIN) | 5-10 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Túrasí aktivitások | Skitouring |
| Kötés tipusa | Tech/pin |
| Fék | Tartalmazza |
| Fék szélessége | 86, 97 mm |
| Mászó pozíciók | Kettő |
| Termékkód | - |

Megbízható bolt