Összehasonlítom
| Dynafit Traverse Gtx Jkt W | Bridgedale Storm Sock LW Ankle | Brunner Aravel | |
|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | Dynafit | Bridgedale | Brunner |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | - |
| Méret | L | - | - |
| Súly | 200 g | - | 5 kg |
| Ruha anyaga | 100% Poliamid / DWR | - | - |
| Membrán | Gore-Tex | - | - |
| Zsebek száma (ruházat) | 1 | - | - |
| Hosszított hátsó elem | - | - | |
| Hónaljszellőzés | - | - | |
| Aktivitás szerint | városi / sport / túra / hegymászó / síalpin | - | - |
| Típus szerint | vízhatlan / átmeneti | - | - |
| Kapucni | Kapucnival | - | - |
| Szín | világoskék | - | világosszürke / sötétszürke |
| Tanúsítványok | PFC-free | - | - |
| Zokni típusa | - | Túra / Vízhatlan | - |
| Zokni anyaga | - | szintetikus / merinó gyapjú | - |
| Zokni magassága | - | bokazokni | - |
| Méretek | - | - | 47 x 45 x 120 cm |
| Csomagméret | - | - | 112 x 65 x 9 cm |
| Teherbírás | - | - | 120 kg |
| Szék anyaga | - | - | alumínium |
| Ülőfelület és karfa anyaga | - | - | poliészter |
| Ülés magassága | - | - | 50 cm |
| Termékkód | - | 76031497 | - |



Megbízható bolt