Összehasonlítom
| Craghoppers NosiLife Anya Jacket | Lifesaver Vízszűrő | Gregory Stout 45 Plus Size | Dare 2b Trailblazer II Tee | Sidas Cushioning Gel Support V2 | Trimm Contre Pants | Direct Alpine Bora Vest Lady | Leki Guide Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
72 440 Ft |
|
|
11 150 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Craghoppers | Lifesaver | Gregory | Dare 2b | Sidas | Trimm | Direct Alpine | Leki |
| Rendeltetés | Női | - | Férfi | Gyerek | - | Férfi | Női | Férfi / Női |
| Méret | M / L | - | - | - | - | S / M / XL / XXL / XXXL | L | - |
| Ruha anyaga | 100% Poliészter | - | - | 100% Pamut | - | 100% Nejlon / DWR | 100% Poliamid / Elasztán / Polartec / Poliészter / Poliuretán / Tecnostretch® | Elasztán / Poliészter / Poliuretán |
| Zsebek száma (ruházat) | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Aktivitás szerint | túra | - | - | városi / sport | - | túra / sífutó / síalpin | sport / túra / futó / sí | síalpin |
| Cipzár | Teljes hosszában | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapucni | Kapucni nélkül | - | - | - | - | - | Kapucni nélkül | - |
| Szín | bézs / fekete | - | kék | szürke | narancs | fekete | piros | fekete/piros / fekete/kék |
| Edény űrtartalma | - | 750 ml | - | - | - | - | - | - |
| Súly | - | - | 1,38 kg | - | - | - | - | - |
| Űrtartalom | - | - | 45 l | - | - | - | - | - |
| Méretek | - | - | 27,9 x 68,6 x 33 cm | - | - | - | - | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | - | - | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | 20 kg | - | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | - | Esővédő huzattal | - | - | - | - | - |
| Derékpánt | - | - | Igen | - | - | - | - | - |
| Hátrendszer | - | - | kemény hátrész | - | - | - | - | - |
| Hátizsák nyílása | - | - | Fedél | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - |
| Gyermek | - | - | - | Fiú / Lányka | - | - | - | - |
| Gyerek méret | - | - | - | 110-116 | - | - | - | - |
| Minta | - | - | - | Mintával | - | - | - | - |
| Cipőméret (EU) | - | - | - | - | 37 - 38 / 39-41 / 42-43 / 44-45 | - | - | - |
| Szétcipzárazható lábszár | - | - | - | - | - | - | - | |
| Szellőzés | - | - | - | - | - | - | - | |
| Típus szerint | - | - | - | - | - | hibrid és bélelt | vízhatlan / hibrid és bélelt | - |
| Levehető nadrágszár | - | - | - | - | - | Nem | - | - |
| Hosszított hátsó elem | - | - | - | - | - | - | - | |
| Szigetelő töltet | - | - | - | - | - | - | töltet nélkül | - |
| Kesztyű szabása | - | - | - | - | - | - | - | ötujjas |
| Kesztyű mérete | - | - | - | - | - | - | - | 6 / 7 / 8 / 9 / 10 |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - | - |








Megbízható bolt