Összehasonlítom
| Thule Chasm Carry On Duffel 40L | Outwell Celestial | Ocún Hoddie Zipper Men | La Sportiva Comp Short M | |
|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Thule | Outwell | Ocún | La Sportiva |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi |
| Súly | 3,3 kg | 1,9 kg | 690 g | 135 g |
| Űrtartalom | 40 l | - | - | - |
| Méretek | 54.5 x 34.5 x 29 cm | - | - | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | DWR / Újrahasznosított poliészter anyag | - | - | - |
| Zsebek száma | 2 | - | - | - |
| Szín | fekete / világoskék | világoszöld | szürke | - |
| Tanúsítványok | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | - | Bluesign |
| Cipzár | - | Bal | - | - |
| Belső anyag | - | Flanel / Pamut | - | - |
| Külső anyag | - | Pollycotton | - | - |
| Szigetelő töltet | - | Poliészter töltet / Isofill | - | - |
| Komforthőmérséklet (értékek) | - | 6 °C és 10 °C között | - | - |
| Csomagméret | - | 43 x 39 x 21 cm | - | - |
| Komfort hőmérséklet | - | 9 °C | - | - |
| Limit hőmérséklet | - | 5 °C | - | - |
| Extrém hőmérséklet | - | -8 °C | - | - |
| Szabás | - | szögletes (takaró) | - | - |
| Szigetelő töltet típusa | - | üreges szálú | - | - |
| Testmagasság | - | 195 cm | - | - |
| Lábrész szélessége | - | 80 cm | - | - |
| Vállrész szélessége | - | 80 cm | - | - |
| Hálózsák hossza | - | 225 cm | - | - |
| Méret | - | - | L / XL | - |
| Ruha anyaga | - | - | Pamut / Polár / Poliészter | Elasztán / Poliamid |
| Zsebek száma (ruházat) | - | - | 2 | - |
| Aktivitás szerint | - | - | városi | túra / hegymászó / fitnesz, edzés |
| Típus szerint | - | - | polár | - |
| Cipzár | - | - | Teljes hosszában | - |
| Kapucni | - | - | Kapucnival | - |
| Rövidnadrág hossza | - | - | - | Térdig érő |
| 2 az 1-ben rövidnadrágok | - | - | - | Nem |
| Termékkód | - | - | - | - |




Megbízható bolt