Összehasonlítom
| Vaude Aqua Back Color Single (rec) | Osprey Escapist Frame Bag Small | Topeak BackLoader 10l | Topeak Bikepacking Frontloader 8L | Deuter Cabezon FB 4 | Ortlieb Ultimate 6,5L | Vaude Trailsaddle II | Vaude Trailfront II | Vaude eBox (KLICKfix ready) | Deuter Valbona 20+5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár | 37 870 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Utolsó darab | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Vaude | Osprey | Topeak | Topeak | Deuter | Ortlieb | Vaude | Vaude | Vaude | Deuter |
| Súly | 970 g | 230 g | 480 g | 325 g | 145 g | 530 g | 460 g | 640 g | 610 g | 990 g |
| Űrtartalom | 24 l | 2,5 l | 10 l | 8 l | 4 l | 6,5 l | 10 l | 13 l | 6 l | 25 l |
| Méretek | 37x33x19 cm | 12 x 39 x 9 cm | 60 x 20 x 18 cm | - | 15 x 8 x 40 cm | 18 x 13 x 24 cm | 20 x 45 x 23 cm | 16 x 50 x 12 cm | 29x17x7 cm | 40x34x19 cm |
| Teherbírás | 12 kg | - | - | 5 kg | - | 5 kg | - | - | 7 kg | - |
| Elhelyezés | csomagtartóra | váztáska | ülés alá | kormányra | váztáska | kormányra | ülés alá | kormányra | kormányra | csomagtartóra |
| Anyag | Újrahasznosított poliészter | 100% nylon | Nylon / Polyethylen | EVA / Polyethylen / Gumi | - | Nylon / Cordura | - | - | Újrahasznosított poliészter | - |
| Tanúsítványok | GRS (Global Recycle Standard) | PFAS-free | - | - | - | PVC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Jellemzők | - | vízálló | vízálló | vízálló | - | vízálló | vízálló | vízálló | esőkabát | esőkabát |
| Szín | - | fekete | - | zöld | kék | fekete / piros | - | fekete / világoszöld/fekete | fekete | - |
| Rendeltetés | - | - | - | - | - | - | - | Férfi / Női | - | Férfi / Női |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vizestömlőnek kialakított rész | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Esővédő huzat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Esővédő huzattal |
| Termékkód | - | - | 76033895 | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt